VERGASER UND EINSPRITZUNG [Geländewagen] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]230 GE [Das Lineup: 102.997]



SA-Strich
02 - NUR FUER SCHWEDEN,SCHWEIZ BEI MECHANISCHEM GETRIEBE
Bis Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030464 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 12/52,22/62 012561 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 10/50,20/60 051053 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 020634 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /11
102.924 10/50,20/60 027211 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 12/52,22/62 006914 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 10/50,20/60 038722 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 009855 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /12
102.962 10/50,20/60 103743 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 12/52,22/62 052363 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 10/50,20/60 151029 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 076473 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /15
Baumuster: 102 - 961/962

SA Untergruppe:
SA-Strich
03 - BEI AUTOMATISCHEM GETRIEBE; BM 102.961/962 SCHWEDEN,SCHWEIZ; BM 102.961 AUSTRALIEN
Bis Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030464 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 12/52,22/62 012561 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 10/50,20/60 051053 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 020634 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /11
102.924 10/50,20/60 027211 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 12/52,22/62 006914 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 10/50,20/60 038722 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 009855 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /12
102.962 10/50,20/60 103743 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 12/52,22/62 052363 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 10/50,20/60 151029 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 076473 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /15
Baumuster: 102 - 961/962

SA Untergruppe:
SA-Strich
05 - NUR FUER SCHWEDEN,SCHWEIZ
Bis Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030464 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 12/52,22/62 012561 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 10/50,20/60 051053 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 020634 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /11
102.924 10/50,20/60 027211 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 12/52,22/62 006914 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 10/50,20/60 038722 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 009855 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /12
102.962 10/50,20/60 103743 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 12/52,22/62 052363 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 10/50,20/60 151029 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 076473 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /15
Baumuster: 102 - 921/924

SA Untergruppe:
SA-Strich
06 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, ECE-AUSFUEHRUNG MIT KATALYSATORTECHNIK
Ab Ident-Nr.: 102.962 10/50,20/60 000213
Bis Ident-Nr.:
102.962 10/50 052613 MIT AUSNAHME VON 049328,051610,051611,052105-052115,052428
102.962 12/52 026319 MIT AUSNAHME VON 024389,025768,025910-025921,026221-026223
Baumuster: 102 - 962

SA Untergruppe:
SA-Strich
08 - NUR FUER SCHWEDEN,SCHWEIZ
/8/17 102.982 SCHWEDEN,SCHWEIZ,AB MODELLJAHR 85
102.982 10/50,20/60 002870
102.982 12/52,22/62 003147
Bis Ident-Nr.:
102.982 10/50,20/60 046232 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.982 12/52,22/62 043694 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.982 10/50,20/60 059020 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.982 12/52,22/62 056356 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /14
Baumuster: 102 - 982

SA Untergruppe:
SA-Strich
11 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH,SCHWEDEN UND TAIWAN
FUER DEUTSCHLAND AB MODELLJAHR 86
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 007918
102.922 12/52,22/62 002495
102.924 10/50,20/60 012303
102.924 12/52,22/62 002987
102.962 10/50,20/60 052714 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 049328,051610,051611,052105-052115,052428
102.962 12/52,22/62 026360 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 024389,025768,025910-025921,026221-026223
102.982 10/50,20/60 004318
102.982 12/52,22/62 003465
102.983 10/50,20/60 006889
102.983 12/52,22/62 000003
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030465 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 012562 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.922 10/50,20/60 051054 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.922 12/52,22/62 020635 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.924 10/50,20/60 027212 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 006915 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.924 10/50,20/60 038723 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.924 12/52,22/62 009856 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.962 10/50,20/60 103744 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 052364 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.962 10/50,20/60 151030 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.962 12/52,22/62 076474 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
BIS MOTOR SIEHE /2/3/5/18
BIS MOTOR MODELLJAHR 90
AB MOTOR SIEHE /38/39/40/41/42/43/45
Baumuster: 102 - 922

SA Untergruppe:
SA-Strich
12 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH,SCHWEDEN UND TAIWAN
FUER DEUTSCHLAND AB MODELLJAHR 86
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 007918
102.922 12/52,22/62 002495
102.924 10/50,20/60 012303
102.924 12/52,22/62 002987
102.962 10/50,20/60 052714 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 049328,051610,051611,052105-052115,052428
102.962 12/52,22/62 026360 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 024389,025768,025910-025921,026221-026223
102.982 10/50,20/60 004318
102.982 12/52,22/62 003465
102.983 10/50,20/60 006889
102.983 12/52,22/62 000003
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030465 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 012562 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.922 10/50,20/60 051054 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.922 12/52,22/62 020635 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.924 10/50,20/60 027212 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 006915 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.924 10/50,20/60 038723 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.924 12/52,22/62 009856 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.962 10/50,20/60 103744 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 052364 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.962 10/50,20/60 151030 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.962 12/52,22/62 076474 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
BIS MOTOR SIEHE /2/3/5/18
BIS MOTOR MODELLJAHR 90
AB MOTOR SIEHE /38/39/40/41/42/43/45
Baumuster: 102 - 924

SA Untergruppe:
SA-Strich
14 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH,SCHWEDEN UND TAIWAN
FUER DEUTSCHLAND AB MODELLJAHR 86
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 007918
102.922 12/52,22/62 002495
102.924 10/50,20/60 012303
102.924 12/52,22/62 002987
102.962 10/50,20/60 052714 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 049328,051610,051611,052105-052115,052428
102.962 12/52,22/62 026360 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 024389,025768,025910-025921,026221-026223
102.982 10/50,20/60 004318
102.982 12/52,22/62 003465
102.983 10/50,20/60 006889
102.983 12/52,22/62 000003
Ab Ident-Nr.:
102.982 10/50,20/60 046233 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.982 12/52,22/62 043695 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.982 10/50,20/60 059021 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.982 12/52,22/62 056357 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
BIS MOTOR SIEHE /8,/17
BIS MOTOR MODELLJAHR 90
AB MOTOR SIEHE /38/39/40/41/42/43/45
Baumuster: 102 - 982

SA Untergruppe:
SA-Strich
15 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH,SCHWEDEN UND TAIWAN
FUER DEUTSCHLAND AB MODELLJAHR 86
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 007918
102.922 12/52,22/62 002495
102.924 10/50,20/60 012303
102.924 12/52,22/62 002987
102.962 10/50,20/60 052714 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 049328,051610,051611,052105-052115,052428
102.962 12/52,22/62 026360 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 024389,025768,025910-025921,026221-026223
102.982 10/50,20/60 004318
102.982 12/52,22/62 003465
102.983 10/50,20/60 006889
102.983 12/52,22/62 000003
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030465 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 012562 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.922 10/50,20/60 051054 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.922 12/52,22/62 020635 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.924 10/50,20/60 027212 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 006915 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.924 10/50,20/60 038723 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.924 12/52,22/62 009856 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.962 10/50,20/60 103744 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 052364 SCHWEIZ,MODELLJAHR 87
102.962 10/50,20/60 151030 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
102.962 12/52,22/62 076474 SCHWEDEN,MODELLJAHR 88
BIS MOTOR SIEHE /2/3/5/18
BIS MOTOR MODELLJAHR 90
AB MOTOR SIEHE /38/39/40/41/42/43/45
Baumuster: 102 - 962

SA Untergruppe:
SA-Strich
16 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH
FUER DEUTSCHLAND AB MODELLJAHR 86
Ab Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 007918
102.922 12/52,22/62 002495
102.924 10/50,20/60 012303
102.924 12/52,22/62 002987
102.962 10/50,20/60 052714 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 049328,051610,051611,052105-052115,052428
102.962 12/52,22/62 026360 AUSSERDEM EINGEBAUT IN 024389,025768,025910-025921,026221-026223
102.982 10/50,20/60 004318
102.982 12/52,22/62 003465
102.983 10/50,20/60 006889
102.983 12/52,22/62 000003
Bis Ident-Nr.:
102.983 10/50,20/60 015563
102.983 12/52,22/62 001764
AB MOTOR SIEHE /23
Baumuster: 102 - 983

SA Untergruppe:
SA-Strich
17 - NUR FUER SCHWEDEN,SCHWEIZ; ZUSATZTEILE BEI AUTOMATISCHEM GETRIEBE
/8/17 102.982 SCHWEDEN,SCHWEIZ,AB MODELLJAHR 85
102.982 10/50,20/60 002870
102.982 12/52,22/62 003147
Bis Ident-Nr.:
102.982 10/50,20/60 046232 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.982 12/52,22/62 043694 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.982 10/50,20/60 059020 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.982 12/52,22/62 056356 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /14
Baumuster: 102 - 982

SA Untergruppe:
SA-Strich
18 - NUR FUER SCHWEDEN,SCHWEIZ
AB MODELLJAHR 86
102.922 10/50 007124
102.922 12/52 002957
Bis Ident-Nr.:
102.922 10/50,20/60 030464 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 12/52,22/62 012561 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.922 10/50,20/60 051053 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.922 12/52,22/62 020634 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /11
102.924 10/50,20/60 027211 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 12/52,22/62 006914 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.924 10/50,20/60 038722 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.924 12/52,22/62 009855 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /12
102.962 10/50,20/60 103743 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 12/52,22/62 052363 SCHWEIZ,MODELLJAHR 86
102.962 10/50,20/60 151029 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
102.962 12/52,22/62 076473 SCHWEDEN,MODELLJAHR 87
AB MOTOR SIEHE /15
Baumuster: 102 - 922

SA Untergruppe:
SA-Strich
19 - NUR FUER FAHRZEUGE MIT KATALYSATOR GEREGELT,DEUTSCHLAND; BEI MECHANISCHEM UNDAUTOMATISCHEM GETRIEBE
Bis Ident-Nr.:
945 10/50,20/60 007168
945 12/52,22/62 000761
AB MOTOR SIEHE /25
Baumuster: 102 - 945

SA Untergruppe:
SA-Strich
20 - NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE,DEUTSCHLAND;BEI MECHANISCHEM UND AUTOMATISCHEM GETRIEBE
In Verbindung mit SA: 12467/ 44098
Bis Ident-Nr.:
946 10/50,20/60 000366
946 12/52,22/62 000032
AB MOTOR SIEHE /27
Baumuster: 102 - 946

SA Untergruppe:
SA-Strich
21 - NUR FUER RUECKRUESTFAHRZEUGE
Baumuster: 102 - 987

SA Untergruppe:
SA-Strich
22 - KATALYSATOR UNGEREGELT BEI MECHANISCHEM GETRIEBE
Bis Ident-Nr.:
102.945 10/50,20/60 009339
102.945 12/52,22/62 001005
102.946 10/50,20/60 000519
102.946 12/52,22/62 000053
Baumuster: 102 - 945

SA Untergruppe:
SA-Strich
23 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH
Ab Ident-Nr.:
102.983 10/50,20/60 015564
102.983 12/52,22/62 001765
BIS MOTOR SIEHE /16
Baumuster: 102 - 983

SA Untergruppe:
SA-Strich
24 - KATALYSATOR UNGEREGELT BEI AUTOMATISCHEM GETRIEBE
Bis Ident-Nr.:
102.945 10/50,20/60 009339
102.945 12/52,22/62 001005
102.946 10/50,20/60 000519
102.946 12/52,22/62 000053
Baumuster: 102 - 945

SA Untergruppe:
SA-Strich
25 - NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Ab Ident-Nr.:
945 10/50,20/60 007169-010476
945 12/52,22/62 000762-001152
AB MOTOR SIEHE /36
Baumuster: 102 - 945

SA Untergruppe:
SA-Strich
26 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, RUECKRUEST- UNDKATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEIZ, OESTERREICH,TAIWAN
BIS MOTOR MODELLJAHR 90
AB MOTOR SIEHE /38/39/40/41/42/43/45
Baumuster: 102 - 985

SA Untergruppe:
SA-Strich
27 - NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Ab Ident-Nr.:
946 10/50,20/60 000367-000580
946 12/52,22/62 000033-000059
AB MOTOR SIEHE /37
Baumuster: 102 - 946

SA Untergruppe:
SA-Strich
28 - NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Baumuster: 102 - 987

SA Untergruppe:
SA-Strich
30 - NUR FUER SUEDKOREA UND TAIWAN; NICHT FUER TOURISTENFAHRZEUGE
Baumuster: 102 - 910/962/963/982/985/990

SA Untergruppe:
SA-Strich
35 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
BIS MOTOR MODELLJAHR 90
AB MOTOR SIEHE /38/39/40/41/42/43/45
Baumuster: 102 - 963

SA Untergruppe:
SA-Strich
36 - NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Ab Ident-Nr.:
102.945 10/50,20/60 010477
102.945 12/52,22/62 001153
102.946 10/50,20/60 000581
102.946 12/52,22/62 000060
Baumuster: 102 - 945

SA Untergruppe:
SA-Strich
37 - NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Ab Ident-Nr.:
102.945 10/50,20/60 010477
102.945 12/52,22/62 001153
102.946 10/50,20/60 000581
102.946 12/52,22/62 000060
Baumuster: 102 - 946

SA Untergruppe:
SA-Strich
38 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTERREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN
AB MOTOR MODELLJAHR 90
Baumuster: 102 - 922

SA Untergruppe:
SA-Strich
39 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTERREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN
AB MOTOR MODELLJAHR 90
Baumuster: 102 - 924

SA Untergruppe:
SA-Strich
40 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KAT- FAHRZ.BRD,SCHWEDEN,OESTERREICH,NORWEGEN, FINNLAND,TAIWAN,ENGLAND
AB MOTOR MODELLJAHR 90
DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTEREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN,SCHWEIZ,ENGLAND
Baumuster: 102 - 962

SA Untergruppe:
SA-Strich
41 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
AB MOTOR MODELLJAHR 90
DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTEREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN,SCHWEIZ,ENGLAND
Baumuster: 102 - 982

SA Untergruppe:
SA-Strich
42 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
AB MOTOR MODELLJAHR 90
DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTEREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN,SCHWEIZ,ENGLAND
Baumuster: 102 - 963

SA Untergruppe:
SA-Strich
43 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
AB MOTOR MODELLJAHR 90
DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTEREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN,SCHWEIZ,ENGLAND
Baumuster: 102 - 985

SA Untergruppe:
SA-Strich
44 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
In Verbindung mit SA: 28508
Baumuster: 102 - 987/989

SA Untergruppe:
SA-Strich
45 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
AB MOTOR MODELLJAHR 90
DEUTSCHLAND,SCHWEDEN,OESTEREICH,NORWEGEN,FINNLAND,TAIWAN,SCHWEIZ,ENGLAND
Baumuster: 102 - 963

SA Untergruppe:
SA-Strich
50 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Baumuster: 102 - 910/919

SA Untergruppe:
SA-Strich
51 - SIEHE STANDARD-MICROFICHE, NUR FUER KATALYSATORFAHRZEUGE
Baumuster: 102 - 979

SA Untergruppe: