BOMBA DA SERVODIRECAO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [MOTOR]M-KLASSE


BOMBA DA SERVODIRECAO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [MOTOR]M-KLASSE185143481995919519227312622762792822853845879410110310812911512273136178016424166522132062341061051049790

BOMBA DA SERVODIRECAO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [MOTOR]M-KLASSE483490342442321352349307383376328469421540530533504435428300314462459369379376414407286449452362359293397400

BOMBA DA SERVODIRECAO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [MOTOR]M-KLASSE575610645638742756784777770791568638645603596561700714707812819829826836843853850860

BOMBA DA SERVODIRECAO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [MOTOR]M-KLASSE631617582676638669645693690939683652925932904897890918911
No. item Número da peça Denominação/informação adicional Quant informação
17 A 127 460 12 80  BOMBA HIDRAULICA
VICKERS

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
001
----- A 116 460 17 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 116 460 18 80


[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
----- A 116 460 18 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 126 460 10 80
-
----- A 126 460 10 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 126 460 14 80
-
----- A 116 460 20 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 116 460 21 80


[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
-
----- A 116 460 21 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 126 460 08 80


[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
-
----- A 126 460 08 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 126 460 16 80
-
17 A 126 460 16 80  BOMBA HIDRAULICA

Substituído por: A 126 460 14 80


[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
-
17 A 126 460 14 80  BOMBA HIDRAULICA ZF

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
001
31 A 000 991 06 68  CHAVETA 001
38 A 000 236 00 71  PARAFUSO TO 127 460 12 80 003
45 A 001 990 43 01  PARAFUSO TO 127 460 12 80

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
001
----- A 000 994 21 40  ANEL TRAVA

Substituído por: A 000 994 41 40
-
48 A 000 994 41 40  ANEL TRAVA

Substituído por: A 000 994 45 40
-
48 A 000 994 45 40  ANEL TRAVA

Substituído por: A 002 994 26 35
-
48 A 002 994 26 35  ANEL TRAVA TO 102 460 01 80,126 460 14 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
001
52 A 000 994 91 35  ANEL TRAVA TO 116 460 20 80,116 460 21 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
52 A 001 994 27 35  ANEL TRAVA/DENOMINACAO ERRO TO 116 460 26 80,116 460 27 80 TO 126 460 02 80,126 460 03 80 001
TO 126 460 07 80,126 460 08 80
DENOMINACAO ERRO
TO 126 460 15 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
52 A 000 994 16 37  ANEL TRAVA/DENOMINACAO ERRO TO 116 460 24 80,116 460 25 80 TO 126 460 00 80,126 460 01 80 001
TO 126 460 09 80,126 460 10 80 TO 102 460 01 80,126 460 13 80 TO 126 460 14 80
DENOMINACAO ERRO
----- A 004 997 12 47  ANEL DE VEDACAO

Substituído por: A 006 997 02 47
-
59 A 006 997 02 47  ANEL DE VEDACAO

Substituído por: A 018 997 60 47
-
59 A 018 997 60 47  ANEL DE VEDACAO 001
59 A 003 997 81 47  ANEL DE VEDACAO TO 116 460 17 80,116 460 18 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
66 A 004 993 11 01  MOLA

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[043]
TO 116 460 20 80,116 460 21 80,116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80,
126 460 15 80,126 460 16 80
001
73 A 000 990 74 67  CONE VEDADOR TO 127 460 12 80,116 460 20 80 001
TO 116 460 21 80
DENOMINACAO ERRO
73 A 001 990 02 67  CONE VEDADOR TO 126 460 07 80,126 460 08 80

[069]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004090
926 12/52,22/62 008273
988 10/50,20/60 005864
988 12/52,22/62 017003
989 10/50,20/60 006017
989 12/52,22/62 003638
990 10/50,20/60 001444
990 12/52,22/62 003063
001
TO 126 460 15 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
80 A 000 990 75 67  CONE VEDADOR

[057]
TO 116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80
[068]
Até motor:
926 10/50,20/60 004089
926 12/52,22/62 008272
988 10/50,20/60 005863
988 12/52,22/62 017002
989 10/50,20/60 006016
989 12/52,22/62 003637
990 10/52,20/60 001443
990 12/52,22/62 003062
001
80 A 001 990 01 67  CONE VEDADOR TO 126 460 07 80,126 460 08 80

[069]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004090
926 12/52,22/62 008273
988 10/50,20/60 005864
988 12/52,22/62 017003
989 10/50,20/60 006017
989 12/52,22/62 003638
990 10/50,20/60 001444
990 12/52,22/62 003063
001
TO 126 460 15 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
----- N 000467 006001  PORCA

Substituído por: A 000 990 10 62


[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
87 A 000 990 10 62  PORCA

Substituído por: A 000 990 09 62
-
87 A 000 990 09 62  PORCA

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[058]
TO 116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80
[059]
TO 116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,126 460 01 80,126 460 09 80,126 460 10 80
[071]
Até motor:
926 10/50,20/60 004981
926 12/52,22/62 010639
988 10/50,20/60 006821
988 12/52,22/62 020095
989 10/50,20/60 007427
989 12/52,22/62 041754
990 10/50,20/60 001747
990 12/52,22/62 003795
001
----- A 000 466 02 68  TAMPAO

Substituído por: A 000 466 03 68
-
90 A 000 466 03 68  TAMPAO TO 102 460 01 80,126 460 13 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
001
TO 126 460 14 80,126 460 15 80
DENOMINACAO ERRO
TO 126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
----- A 000 466 21 05  TAMPA

Substituído por: A 000 466 34 05
-
94 A 000 466 34 05  TAMPA

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[058]
TO 116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80
[059]
TO 116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,126 460 01 80,126 460 09 80,126 460 10 80
[071]
Até motor:
926 10/50,20/60 004981
926 12/52,22/62 010639
988 10/50,20/60 006821
988 12/52,22/62 020095
989 10/50,20/60 007427
989 12/52,22/62 041754
990 10/50,20/60 001747
990 12/52,22/62 003795
[402]
JA NAO E FORNECIDO MAIS
001
97 A 000 466 58 05  TAMPA

Substituído por: A 000 466 76 05
-
97 A 000 466 76 05  TAMPA TO 102 460 01 80,126 460 13 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
001
TO 126 460 14 80,126 460 15 80
DENOMINACAO ERRO
TO 126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
----- A 000 466 07 80  JUNTA

Substituído por: A 000 466 08 80
-
101 A 000 466 08 80  JUNTA

Substituído por: A 000 466 15 80
-
101 A 000 466 15 80  JUNTA TO 126 460 13 80,126 460 14 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[058]
TO 116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80
[059]
TO 116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,126 460 01 80,126 460 09 80,126 460 10 80
001
101 A 000 466 12 80  JUNTA

Substituído por: A 000 466 15 80
-
101 A 000 466 15 80  JUNTA TO 126 460 15 80,126 460 16 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
001
103 A 000 466 05 73  TRAVA

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[058]
TO 116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80
[059]
TO 116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,126 460 01 80,126 460 09 80,126 460 10 80
[071]
Até motor:
926 10/50,20/60 004981
926 12/52,22/62 010639
988 10/50,20/60 006821
988 12/52,22/62 020095
989 10/50,20/60 007427
989 12/52,22/62 041754
990 10/50,20/60 001747
990 12/52,22/62 003795
[074]
Até motor:
994 10/50,20/60 003799
944 12/52,22/62 001248
001
----- A 000 466 06 72  PORCA

Substituído por: A 000 466 09 72
-
104 A 000 466 09 72  PORCA TO 126 460 13 80,126 460 14 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
001
----- A 000 466 07 72  PORCA

Substituído por: N 000934 006007
-
104 N 000934 006007  PORCA TO 126 460 15 80,126 460 16 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
001
----- A 000 466 05 53  TUBO ESPACADOR

Substituído por: A 000 466 07 53
• A 000 466 08 70 [1 pcs.]


[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
[076]
Até motor:
926 10/50,20/60 006197
926 12/52,22/62 014229
988 10/50,20/60 008929
988 12/52,22/62 026237
989 10/50,20/60 010320
989 12/52,22/62 057319
990 10/50,20/60 002438
990 12/52,22/62 005237
994 10/50,20/60 004189
994 12/52,22/62 001456
-
105 A 000 466 07 53  TUBO ESPACADOR TO 126 460 13 80,126 460 14 80

[077]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 006198
926 12/52,22/62 014230
988 10/50,20/60 008930
988 12/52,22/62 026238
989 10/50,20/60 010321
989 12/52,22/62 057320
990 10/50,20/60 002439
990 12/52,22/62 005238
994 10/50,20/60 004190
994 12/52,22/62 001457
001
TO 126 460 15 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
----- A 004 993 12 01  MOLA

Substituído por: A 004 993 70 01
• A 000 466 05 73 [1 pcs.]
-
108 A 004 993 70 01  MOLA/DENOMINACAO ERRO TO 116 460 26 80,116 460 27 80 TO 126 460 02 80,126 460 03 80 001
TO 126 460 07 80,126 460 08 80
DENOMINACAO ERRO
108 A 005 993 57 01  MOLA TO 126 460 15 80,126 460 16 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
001
108 A 005 993 47 01  MOLA TO 102 460 01 80,126 460 13 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
001
TO 126 460 14 80
DENOMINACAO ERRO
108 A 004 993 47 01  MOLA TO 116 460 17 80,116 460 18 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
----- A 000 466 07 04  FILTRO

Substituído por: A 000 466 16 04
-
115 A 000 466 16 04  FILTRO

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
122 A 000 466 01 38  CHAPA DE COBERTURA

Substituído por: A 000 466 16 04
-
122 A 000 466 16 04  FILTRO/DENOMINACAO ERRO
EM BAIXO TO 116 460 26 80,116 460 27 80 TO 126 460 02 80,126 460 03 80
001
TO 126 460 07 80,126 460 08 80
DENOMINACAO ERRO
TO 126 460 15 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
122 A 000 466 03 38  CHAPA DE COBERTURA
EM BAIXO

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[040]
TO 116 460 17 80,116 460 18 80,116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,110 460 21 80,126 460 01 80,102 460 01 80,
126 460 09 80,126 460 10 80,126 460 13 80,126 460 14 80
001
129 A 000 466 05 38  CHAPA DE COBERTURA

Substituído por: A 000 466 16 04
-
129 A 000 466 16 04  FILTRO/DENOMINACAO ERRO
EM CIMA TO 116 460 26 80,116 460 27 80 TO 126 460 02 80,126 460 03 80
001
TO 126 460 07 80,126 460 08 80
DENOMINACAO ERRO
TO 126 460 15 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
129 A 000 466 00 38  CHAPA DE COBERTURA
EM CIMA

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[041]
TO 116 460 17 80,116 460 18 80,116 460 20 80,116 460 21 80,116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,110 460 21 80,
126 460 01 80,126 460 09 80,126 460 10 80,126 460 13 80
TO 126 460 14 80
001
136 A 000 466 03 70  PRISIONEIRO

[058]
TO 116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80
[071]
Até motor:
926 10/50,20/60 004981
926 12/52,22/62 010639
988 10/50,20/60 006821
988 12/52,22/62 020095
989 10/50,20/60 007427
989 12/52,22/62 041754
990 10/50,20/60 001747
990 12/52,22/62 003795
[074]
Até motor:
994 10/50,20/60 003799
944 12/52,22/62 001248
[402]
JA NAO E FORNECIDO MAIS
001
136 A 000 466 07 70  PRISIONEIRO TO 126 460 15 80,126 460 16 80

[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[075]
A partir do motor:
994 10/50,20/60 003800
944 12/52,22/62 001249
001
136 A 000 466 02 70  PRISIONEIRO TO 126 460 00 80,126 460 01 80

[059]
TO 116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,126 460 01 80,126 460 09 80,126 460 10 80
[071]
Até motor:
926 10/50,20/60 004981
926 12/52,22/62 010639
988 10/50,20/60 006821
988 12/52,22/62 020095
989 10/50,20/60 007427
989 12/52,22/62 041754
990 10/50,20/60 001747
990 12/52,22/62 003795
[074]
Até motor:
994 10/50,20/60 003799
944 12/52,22/62 001248
001
TO 126 460 09 80,126 460 10 80
DENOMINACAO ERRO
136 A 000 466 01 70  PRISIONEIRO TO 116 460 20 80,116 460 21 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[402]
JA NAO E FORNECIDO MAIS
001
----- A 000 466 05 70  PRISIONEIRO

Substituído por: A 000 466 08 70
• A 000 466 07 53 [1 pcs.]


[072]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004982
926 12/52,22/62 010640
988 10/50,20/60 006822
988 12/52,22/62 020096
989 10/50,20/60 007428
989 12/52,22/62 041755
990 10/50,20/60 001748
990 12/52,22/62 003796
[076]
Até motor:
926 10/50,20/60 006197
926 12/52,22/62 014229
988 10/50,20/60 008929
988 12/52,22/62 026237
989 10/50,20/60 010320
989 12/52,22/62 057319
990 10/50,20/60 002438
990 12/52,22/62 005237
994 10/50,20/60 004189
994 12/52,22/62 001456
-
136 A 000 466 08 70  PRISIONEIRO TO 102 460 01 80,126 460 13 80

[077]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 006198
926 12/52,22/62 014230
988 10/50,20/60 008930
988 12/52,22/62 026238
989 10/50,20/60 010321
989 12/52,22/62 057320
990 10/50,20/60 002439
990 12/52,22/62 005238
994 10/50,20/60 004190
994 12/52,22/62 001457
001
TO 126 460 14 80
DENOMINACAO ERRO
143 N 007603 022102  ANEL DE VEDACAO
TAMPAO ROSCADO DE VALVULA DE PRESSAO TO 116 460 17 80,116 460 18 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
143 N 007603 026106  ANEL DE VEDACAO
TAMPAO ROSCADO DE VALVULA DE PRESSAO

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
143 A 000 997 74 45  ANEL DE VEDACAO
VALVULA DE PRESSAO

[021]
TO 127 460 12 80,116 460 20 80,116 460 21 80
001
164 A 000 586 00 46  JOGO DE REPARO
VALVULA DE PRESSAO TO 127 460 12 80

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
001
----- A 000 586 62 46  JOGO DE REPARO

Substituído por: A 000 586 63 46


[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
164 A 000 586 63 46  JOGO DE REPARO
VALVULA DE PRESSAO TO 116 460 18 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
----- A 000 586 70 46  JOGO DE REPARO

Substituído por: A 000 586 69 46


[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
164 A 000 586 69 46  JOGO DE REPARO
VALVULA DE PRESSAO TO 116 460 21 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
164 A 000 586 83 46  JOGO DE REPARO
VALVULA DE PRESSAO TO 116 460 27 80,126 460 03 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
TO 126 460 08 80,126 460 16 80
DENOMINACAO ERRO
164 A 000 586 88 46  JOGO DE REPARO
VALVULA DE PRESSAO

[064]
TO 102 460 01 80,110 460 21 80,116 460 25 80,126 460 01 80,126 460 10 80,126 460 14 80
001
----- A 000 586 32 46  JOGO DE REPARO

Substituído por: A 000 586 56 46
-
185 A 000 586 56 46  JOGO DE REPARO
COM EIXO TO 127 460 12 80

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
001
192 A 000 586 53 46  JOGO DE REPARO
COM EIXO

[002]
CON 116 460 20 80,116 460 21 80 SUMINISTRAR: 1 JUNTA ANULAR 001 997 54 47,1 JUEGO DE REPARACION 000 586 52 46
[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[042]
TO 116 460 20 80,116 460 21 80,116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80
[068]
Até motor:
926 10/50,20/60 004089
926 12/52,22/62 008272
988 10/50,20/60 005863
988 12/52,22/62 017002
989 10/50,20/60 006016
989 12/52,22/62 003637
990 10/52,20/60 001443
990 12/52,22/62 003062
001
195 A 000 460 18 12  JOGO DE REPARO
COM EIXO TO 126 460 09 80,126 460 10 80

[069]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004090
926 12/52,22/62 008273
988 10/50,20/60 005864
988 12/52,22/62 017003
989 10/50,20/60 006017
989 12/52,22/62 003638
990 10/50,20/60 001444
990 12/52,22/62 003063
001
TO 126 460 13 80,126 460 14 80
DENOMINACAO ERRO
199 A 000 586 64 46  JOGO DE REPARO
COM EIXO TO 116 460 17 80,116 460 18 80

[003]
CON 116 460 17 80,116 460 18 80 SUMINISTRAR: 1 JUNTA ANULAR 003 997 81 47,1 JUEGO DE REPARACION 000 586 66 46
[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
206 A 000 586 07 46  JOGO DE REPARO
ELEMENTO DE BOMBA TO 127 460 12 80

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
[417]
NAO E MAIS FORNECIDO; ENCOMENDAR O VOLUME DE FORNECIMENTO
001
----- A 000 586 65 46  JOGO DE REPARO

Substituído por: A 000 460 05 28


[003]
CON 116 460 17 80,116 460 18 80 SUMINISTRAR: 1 JUNTA ANULAR 003 997 81 47,1 JUEGO DE REPARACION 000 586 66 46
-
206 A 000 460 05 28  JOGO DE REPARO
ELEMENTO DE BOMBA TO 116 460 17 80,116 460 18 80

[003]
CON 116 460 17 80,116 460 18 80 SUMINISTRAR: 1 JUNTA ANULAR 003 997 81 47,1 JUEGO DE REPARACION 000 586 66 46
[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
206 A 000 460 04 28  JOGO DE REPARO
ELEMENTO DE BOMBA TO 102 460 01 80,126 460 09 80

[069]
A partir do motor:
926 10/50,20/60 004090
926 12/52,22/62 008273
988 10/50,20/60 005864
988 12/52,22/62 017003
989 10/50,20/60 006017
989 12/52,22/62 003638
990 10/50,20/60 001444
990 12/52,22/62 003063
001
----- A 000 586 54 46  JOGO DE REPARO

Substituído por: A 000 586 67 46
-
213 A 000 586 67 46  JOGO DE REPARO
ELEMENTO DE BOMBA TO 126 460 10 80,126 460 13 80

[002]
CON 116 460 20 80,116 460 21 80 SUMINISTRAR: 1 JUNTA ANULAR 001 997 54 47,1 JUEGO DE REPARACION 000 586 52 46
[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[043]
TO 116 460 20 80,116 460 21 80,116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80,
126 460 15 80,126 460 16 80
001
TO 126 460 14 80
DENOMINACAO ERRO
----- A 000 586 31 46  JOGO DE REPARO

Substituído por: A 000 586 55 46


[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
----- A 000 586 55 46  JOGO DE REPARO
BOMBA HIDRAULICA TO 127 460 12 80

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
[402]
JA NAO E FORNECIDO MAIS
001
234 A 000 586 72 46  JOGO DE REPARO
BOMBA HIDRAULICA TO 127 460 12 80

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
001
241 A 000 586 52 46  JOGO DE REPARO
(JOGO DE JUNTAS)

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[043]
TO 116 460 20 80,116 460 21 80,116 460 26 80,116 460 27 80,126 460 02 80,126 460 03 80,126 460 07 80,126 460 08 80,
126 460 15 80,126 460 16 80
001
241 A 000 586 84 46  JOGO DE REPARO
(JOGO DE JUNTAS) TO 102 460 01 80,126 460 09 80

[062]
TO 110 460 21 80,116 460 24 80,116 460 25 80,126 460 00 80,126 460 01 80
001
TO 126 460 10 80,126 460 13 80
DENOMINACAO ERRO
TO 126 460 14 80
DENOMINACAO ERRO
241 A 000 586 66 46  JOGO DE REPARO
(JOGO DE JUNTAS) TO 116 460 17 80,116 460 18 80

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
262 A 127 466 03 15  POLIA
(FURO CONICO)

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
001
262 A 615 466 03 15  POLIA

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
276 N 000137 014201  ARRUELA DE PRESSAO 001
279 N 000934 014019  PORCA

Substituído por: N 308673 014001
-
279 N 308673 014001  PORCA SEXTAVADA 001
----- A 001 997 41 92  CORREIA EM V

Substituído por: A 002 997 48 92


[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
----- A 002 997 48 92  CORREIA EM V

Substituído por: A 002 997 94 92
-
282 A 002 997 94 92  CORREIA EM V 12.5X784

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
932 10/50,20/60 004481
932 12/52,22/62 000853
001
----- A 002 997 86 92  CORREIA EM V

Substituído por: A 005 997 62 92


[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
[015]
GASTOR O ANTIGO NUMERO DA PECA ATE MOTOR
922 10/50,20/60 034951
922 12/52,22/62 057458
923 10/50,20/60 011251
923 12/52,22/62 013583
932 10/50,20/60 008591
932 12/52,22/62 002199
984 10/50,20/60 011438
984 12/52,22/62 039663
985 10/50,20/60 008469
985 12/52,22/62 040014
986 10/50,20/60 001694
986 12/52,22/62 003860
[415]
NOTA INDICANDO SUBSTITUICAO SOMENTE VALE PARA O ITEM AQUI AO LADO
-
----- A 002 997 53 92  CORREIA EM V

Substituído por: A 005 997 62 92


[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
-
282 A 005 997 62 92  CORREIA EM V

Substituído por: A 006 997 36 92
-
282 A 006 997 68 92  CORREIA EM V 12,5X818

[005]
A partir do motor:
922 10/50,20/60 024636
922 12/52,22/62 041886
932 10/50,20/60 004482
932 12/52,22/62 000854
001
285 A 116 466 03 51  ANEL DISTANCIADOR

[004]
Até motor:
922 10/50,20760 024635
922 12/52,22/62 041885
