APARELHOS DE COMANDO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]280


APARELHOS DE COMANDO [Carro de passeio] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]2801071041019839385373635349833653296629392919012512228285926262626895688232323238786201191161131101411744071
No. item Número da peça Denominação/informação adicional Quant informação
9 A 124 540 48 73  SUPORTE
APARELHO DE COMANDO ELETRONICO
001
23 N 007976 004205  PARAFUSO PARA CHAPA
SUPORTE NA PAREDE FRONTAL
NB
26 N 000433 005304  ARRUELA
SUPORTE NA PAREDE FRONTAL
NB
28 A 115 997 10 40  ANEL DE VEDACAO

Substituído por: A 201 987 02 41
-
28 A 201 987 02 41  ANEL DE BORRACHA
SUPORTE NA PAREDE FRONTAL
NB
33 A 124 540 47 73  SUPORTE
APARELHO DE COMANDO SISTEMA ANTIBLOQUEIO
001
34 N 007991 006012  PARAFUSO
SUPORTE NO SUPORTE
002
38 A 124 545 26 47  SUPORTE
KICK-DOWN
001
38 A 124 545 26 47  SUPORTE
DESCONEXAO DO COMPRESSOR
001
39 A 126 546 30 43  SUPORTE
DESCONEXAO DO COMPRESSOR
001
40 A 124 545 27 47  SUPORTE
APARELHO DE COMANDO DE A S D
001
59 N 914126 006000  PARAFUSO
SUPORTE NO SUPORTE
002
59 N 914126 006000  PARAFUSO
SUPORTE NA PAREDE FRONTAL
002
65 N 000965 006046  PARAFUSO
SUPORTE NO SUPORTE

[024]
SOMENTE UTILIZADO COM CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (A S R)
001
86 A 014 545 96 32  APARELHO DE COMANDO
CAIXA AUTOMATICA COM CINCO VELOCIDADES HGS 52
001
90 A 013 545 11 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[015]
UTILIZADO COM CAIXA DE 4 VELOCIDADES
[042]
VAO VALIDO COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (ASR)
[106]
Até no. de identificação:
C 119624
J 041927


Informação do Code: -851
CodeDataDenominação
[851]19960619SERIE 202/124/129 PACOTE DE ALTERACAO 03/94
001
90 A 013 545 12 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[016]
UTILIZADO COM CAIXA DE 5 VELOCIDADES
[042]
VAO VALIDO COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (ASR)
[106]
Até no. de identificação:
C 119624
J 041927
001
90 A 016 545 40 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[004]
NAO VALIDO COM CATALISADOR
[016]
UTILIZADO COM CAIXA DE 5 VELOCIDADES
[042]
VAO VALIDO COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (ASR)
[107]
A partir do no. de identificação:
C 119625
J 041928
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
001
90 A 016 545 79 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[005]
SOMENTE VALIDO COM CATALISADOR
[016]
UTILIZADO COM CAIXA DE 5 VELOCIDADES
[042]
VAO VALIDO COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (ASR)
[107]
A partir do no. de identificação:
C 119625
J 041928
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
001
90 A 016 545 38 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[004]
NAO VALIDO COM CATALISADOR
[015]
UTILIZADO COM CAIXA DE 4 VELOCIDADES
[042]
VAO VALIDO COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (ASR)
[107]
A partir do no. de identificação:
C 119625
J 041928
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
001
90 A 016 545 78 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[005]
SOMENTE VALIDO COM CATALISADOR
[015]
UTILIZADO COM CAIXA DE 4 VELOCIDADES
[042]
VAO VALIDO COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (ASR)
[107]
A partir do no. de identificação:
C 119625
J 041928
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
001
90 A 018 545 65 32  APARELHO DE COMANDO MSG

Substituído por: A 019 545 97 32
-
90 A 019 545 97 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[043]
SOMENTE COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELEREACAO (ASR)
[106]
Até no. de identificação:
C 119624
J 041927
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
001
90 A 016 545 56 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[004]
NAO VALIDO COM CATALISADOR
[043]
SOMENTE COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELEREACAO (ASR)
[107]
A partir do no. de identificação:
C 119625
J 041928
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
001
90 A 016 545 59 32  APARELHO DE COMANDO MSG

[005]
SOMENTE VALIDO COM CATALISADOR
[043]
SOMENTE COM INSTALACAO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE E/OU CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELEREACAO (ASR)
[107]
A partir do no. de identificação:
C 119625
J 041928
[120]
ATENCAO!ORGAO DE COMANDO DEVERA SER CODIFICADO APOS MONTAGEM NO VEICULO COM APARELHO DE TESTE PORTATIL,
DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:
PARA A NORUEGA,SUECIA,A FINLANDIA,A SUICA,AUSTRIA VIDE SA 11552
==============================================================================================================================
VERSION ! KAT MG AG4 AG5 GDB TEMP. ASR CODE-NR. TIPO/MODELO DE CONSTRUCAO
CODE ! 620 --- 420 425 212 440 471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X 000 048 136 124 028/032
X 000 032 136 124 029
X X 000 048 137 124 028/032
X X 000 032 137 124 029
X 000 050 136 124 028/032
X 000 034 136 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X X X 000 050 137 124 028/032
X X X 000 034 137 124 029
X X 000 050 137 124 028/032
X X 000 034 137 124 029
X 000 114 136 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 114 137 124 028/032
X X 000 048 128 124 028/032
X X 000 032 128 124 029
X X X 000 048 129 124 028/032
X X X 000 032 129 124 029
X X 000 050 128 124 028/032
X X 000 034 128 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X X X 000 050 129 124 028/032
X X X X 000 034 129 124 029
X X X 000 050 129 124 028/032
X X X 000 034 129 124 029
X X 000 114 128 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
X X X X 000 114 129 124 028/032
X X X 000 114 129 124 028/032
==============================================================================================================================
[697]
PECA E FORNECIDA SO OU TBEM COMO PECA RECONDICIONADA
001
91 N 913023 006001  PORCA
APARELHO DE COMANDO NO SUPORTE ABS
002
92 N 304017 006034  PARAFUSO
APARELHO DE COMANDO NO SUPORTE
002
92 N 914031 006300  PARAFUSO COMBINADO
APARELHO DE COMANDO NO SUPORTE

[016]
UTILIZADO COM CAIXA DE 5 VELOCIDADES
002
93 A 005 545 51 32  APARELHO DE COMANDO ABS 001
98 A 013 545 86 32  APARELHO DE COMANDO ASR 001
101 A 013 545 01 32  APARELHO DE COMANDO ASD 001
104 A 124 545 61 32  APARELHO DE COMANDO
ACELERADOR ELETRONICO

[015]
UTILIZADO COM CAIXA DE 4 VELOCIDADES
[024]
SOMENTE UTILIZADO COM CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (A S R)
001
104 A 124 545 62 32  APARELHO DE COMANDO
ACELERADOR ELETRONICO

[016]
UTILIZADO COM CAIXA DE 5 VELOCIDADES
[024]
SOMENTE UTILIZADO COM CONTROLE DE PATINAGEM NA ACELERACAO (A S R)
001