SUPPORTO INTEGRALE [Transporter] MERCEDES [EUROPA] [TELAIO]KASTENWAGEN


SUPPORTO INTEGRALE [Transporter] MERCEDES [EUROPA] [TELAIO]KASTENWAGEN1011020030130120402010014050210
N. pos. N. categorico Denominazione/Informazione suppl. Quant informazioni
10 A 415 330 41 00  TELAIO AUSILIARIO

Informazione sul codice: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
10 A 415 330 41 00  TELAIO AUSILIARIO

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2
CodiceDataDenominazione
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
001
10 A 415 330 40 00  TELAIO AUSILIARIO

Informazione sul codice: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
20 A 415 332 11 00  SUPPORTO/DENOMINAZIONE ERRORE
A SINISTRA

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
20 A 415 332 10 00  SUPPORTO/DENOMINAZIONE ERRORE
A DESTRA

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
20 A 415 332 09 00  SUPPORTO/DENOMINAZIONE ERRORE
A SINISTRA

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
20 A 415 332 08 00  SUPPORTO/DENOMINAZIONE ERRORE
A DESTRA

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
30 A 415 332 14 00  SUPPORTO
A DESTRA

Informazione sul codice: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
30 A 415 332 13 00  SUPPORTO
A SINISTRA

Informazione sul codice: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
50 A 415 990 24 11  VITE AUTOFILETTANTE ESAG./DENOMINAZIONE ERRORE
SU TELAIETTO M12X113

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
002
100 A 415 330 36 00  PUNTONE TRASVERSALE

Informazione sul codice: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
110 A 415 990 31 11  VITE A TESTA ESAGONALE
SU PUNTONE TRASVERSALE M12X40
002
130 A 415 990 23 11  VITE AUTOFILETTANTE ESAG.
FISSAGGIO STAFFA SX M12X93
001
130 A 415 990 23 11  VITE AUTOFILETTANTE ESAG.
FISSAGGIO STAFFA DX M12X93
001
200 A 415 333 06 00  PUNTONE TRASVERSALE/DENOMINAZIONE ERRORE

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
200 A 415 333 06 00  PUNTONE TRASVERSALE/DENOMINAZIONE ERRORE

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
001
210 A 415 990 34 11  VITE A TESTA ESAGONALE/DENOMINAZIONE ERRORE
FISSAGGIO PUNTONE TRAVERSALE M10X30

Informazione sul codice: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4
CodiceDataDenominazione
[MB5]20050223VEIC. BASSA EMISS. SOST. NOC. SECONDO EURO 5 GR.I
20110217VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEIC.A BASSA EMIS.DI SOST.NOCIVE SECONDO EU 6 GR I
20140206VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 PS) 4000/MIN
[MO2]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 PS) 4000/MIN
[MO3]20110209MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000/MIN
20110217MOTORE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 PS) 4000/MIN
[MO4]20110209MOTORE M 282 12 LA 85 KW (115 CV) 4000/MIN
20110217MOTORE M 200.71 12 LA 84 KW (114 CV) 4500/MIN
004