RAFFREDDAMENTO MOTORE [Autovettura] MERCEDES [EUROPA] [TELAIO]200 [La formazione: 115.923]


RAFFREDDAMENTO MOTORE [Autovettura] MERCEDES [EUROPA] [TELAIO]200 [La formazione: 115.923]252320227141036314445180168160169171173504948200215214213206212210205204203230228229193192190224223225227226564065666743606155

RAFFREDDAMENTO MOTORE [Autovettura] MERCEDES [EUROPA] [TELAIO]200 [La formazione: 115.923]988384959715715715315580126125124100991311341338814013814214613113012073716968
N. pos. N. categorico Denominazione/Informazione suppl. Quant informazioni
----- A 115 200 12 20  POMPA ACQUA

Sostituito da: A 115 200 16 20
-
----- A 115 200 16 20  ALLOGGIAMENTO CUSCINETTO
VOLUME DI FORNITURA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
[697]
IL PARTICOLARE VIENE FORNITO SOLO/ANCHE COME PARTICOLARE DI ROTAZIONE
001
----- A 115 200 15 20  POMPA ACQUA

Sostituito da: A 115 200 18 20
-
----- A 115 200 18 20  ALLOGGIAMENTO CUSCINETTO
VOLUME DI FORNITURA; IMPIEGARLO SOLO COME PEZZO REVISIONATO

[002]
FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
[697]
IL PARTICOLARE VIENE FORNITO SOLO/ANCHE COME PARTICOLARE DI ROTAZIONE
001
1 A 110 200 09 20  POMPA ACQUA

Sostituito da: A 110 200 17 20
-
1 A 110 200 17 20  ALLOGGIAMENTO CUSCINETTO
VOLUME DI FORNITURA; IMPIEGARLO SOLO COME PEZZO NUOVO

[002]
FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
[697]
IL PARTICOLARE VIENE FORNITO SOLO/ANCHE COME PARTICOLARE DI ROTAZIONE
001
----- A 121 201 03 05  ALBERO

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
3 A 121 201 05 05  ALBERO

[003]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 000067-027499 SALVO 021530-021695,023811-024099
920 12/52,22/62 000013-006323 SALVO 004879-004924,005379-005420
923 10/50,20/60 000026-026788 SALVO 020179-020265,022508-022747
923 12/52,22/62 000005-004258 SALVO 003052-003057,003466-003519
924 10/50,20/60 000067-000642 SALVO 000482-000487,000541-000548
926 10/50,20/60 000026-001141 SALVO 000891-000897,000990-001003
924 12/52,22/62 000013-000026
926 12/52,22/62 000005-000029
UP TO ENGINE
921 001316 SALVO 001006-001090
928 000337 SALVO 000281-000299
933 000088
[402]
NON VIENE PIU FORNITO
001
7 A 000 980 00 15  ALBERO CUSCIN.POMPA ACQUA
CON ALBERO

[011]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 027500 INOLTRE MONTATO IN 021530-021695,023811-024099
920 12/52,22/62 006324 INOLTRE MONTATO IN 004879-004924,005379-005420
921 001317 INOLTRE MONTATO IN 001006-001090
923 10/50,20/60 026789 INOLTRE MONTATO IN 020179-020265,022508-022747
923 12/52,22/62 004259 INOLTRE MONTATO IN 003052-003057,003466-003519
924 10/50,20/60 000643 INOLTRE MONTATO IN 000482-000487,000541-000548
926 10/50,20/60 001142 INOLTRE MONTATO IN 000891-000897,000990-001003
928 000338 INOLTRE MONTATO IN 000281-000299
924 12/52,22/62 000027
926 12/52,22/62 000030
001
----- A 000 980 02 15  CUSCINETTO A SFERE 001
----- A 000 980 03 15  CUSCINETTO A SFERE 001
----- A 000 980 09 15  CUSCINETTO A SFERE 001
10 A 121 201 01 07  GIRANTE POMPA 001
14 A 003 997 92 45  ANELLO TENUTA TO 000 201 01 63 001
----- A 000 201 78 19  GUARNIZIONE

Sostituito da: A 000 201 79 19
-
----- A 000 201 79 19  GUARNIZIONE

Sostituito da: A 000 201 89 19
-
----- A 000 201 89 19  GUARNIZIONE

Sostituito da: A 000 201 98 19
-
----- A 000 201 98 19  GUARNIZIONE 001
20 A 001 981 74 25  CUSCINETTO A SFERE

[003]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 000067-027499 SALVO 021530-021695,023811-024099
920 12/52,22/62 000013-006323 SALVO 004879-004924,005379-005420
923 10/50,20/60 000026-026788 SALVO 020179-020265,022508-022747
923 12/52,22/62 000005-004258 SALVO 003052-003057,003466-003519
924 10/50,20/60 000067-000642 SALVO 000482-000487,000541-000548
926 10/50,20/60 000026-001141 SALVO 000891-000897,000990-001003
924 12/52,22/62 000013-000026
926 12/52,22/62 000005-000029
UP TO ENGINE
921 001316 SALVO 001006-001090
928 000337 SALVO 000281-000299
933 000088
002
----- A 136 997 00 47  ANELLO TENUTA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- N 000625 006202  CUSCINETTO A SFERE

Sostituito da: A 115 980 00 15
-
----- A 115 980 00 15  CUSCINETTO A SFERE

Sostituito da: A 115 980 01 15
-
----- A 115 980 01 15  CUSCINETTO A SFERE

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- N 000471 015000  ANELLO FERMO

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
22 N 000471 020001  ANELLO FERMO

[003]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 000067-027499 SALVO 021530-021695,023811-024099
920 12/52,22/62 000013-006323 SALVO 004879-004924,005379-005420
923 10/50,20/60 000026-026788 SALVO 020179-020265,022508-022747
923 12/52,22/62 000005-004258 SALVO 003052-003057,003466-003519
924 10/50,20/60 000067-000642 SALVO 000482-000487,000541-000548
926 10/50,20/60 000026-001141 SALVO 000891-000897,000990-001003
924 12/52,22/62 000013-000026
926 12/52,22/62 000005-000029
UP TO ENGINE
921 001316 SALVO 001006-001090
928 000337 SALVO 000281-000299
933 000088
001
23 N 000472 047000  ANELLO FERMO

[003]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 000067-027499 SALVO 021530-021695,023811-024099
920 12/52,22/62 000013-006323 SALVO 004879-004924,005379-005420
923 10/50,20/60 000026-026788 SALVO 020179-020265,022508-022747
923 12/52,22/62 000005-004258 SALVO 003052-003057,003466-003519
924 10/50,20/60 000067-000642 SALVO 000482-000487,000541-000548
926 10/50,20/60 000026-001141 SALVO 000891-000897,000990-001003
924 12/52,22/62 000013-000026
926 12/52,22/62 000005-000029
UP TO ENGINE
921 001316 SALVO 001006-001090
928 000337 SALVO 000281-000299
933 000088
001
----- A 127 201 00 42  TUBO DISTANZIALE

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
[402]
NON VIENE PIU FORNITO
001
25 A 121 201 07 53  TUBO DISTANZIALE

[003]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 000067-027499 SALVO 021530-021695,023811-024099
920 12/52,22/62 000013-006323 SALVO 004879-004924,005379-005420
923 10/50,20/60 000026-026788 SALVO 020179-020265,022508-022747
923 12/52,22/62 000005-004258 SALVO 003052-003057,003466-003519
924 10/50,20/60 000067-000642 SALVO 000482-000487,000541-000548
926 10/50,20/60 000026-001141 SALVO 000891-000897,000990-001003
924 12/52,22/62 000013-000026
926 12/52,22/62 000005-000029
UP TO ENGINE
921 001316 SALVO 001006-001090
928 000337 SALVO 000281-000299
933 000088
[402]
NON VIENE PIU FORNITO
001
----- N 000625 036302  CUSCINETTO A SFERE

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- A 127 200 00 60  ANELLO TENUTA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- N 006504 022200  ANELLO RADIALE TENUTA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- N 007604 008101  TAPPO FILETTATO

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- N 007603 008109  ANELLO TENUTA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- A 127 997 00 30  TAPPO FILETTATO

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- N 007603 008105  ANELLO TENUTA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- A 127 202 01 14  MOZZO

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
----- A 121 586 01 20  SERIE RIPARAZIONE

Sostituito da: A 121 200 30 01
-
----- A 121 200 30 01  SERIE GUARNIZIONI

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
36 A 110 200 00 60  SERIE GUARNIZIONI

Sostituito da: A 110 200 29 01
-
36 A 110 200 29 01  SERIE GUARNIZIONI
POMPA ACQUA

[002]
FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
001
40 A 121 201 06 01  CORPO POMPA

Sostituito da: A 115 201 00 01
• A 115 011 00 33 [1 pz.]
-
40 A 115 201 00 01  CORPO POMPA

[051]
PRATICARE FORI DI FISSAGGIO DEL COPERCHIO 115 011 00 33 AD UN DIAMETRO DI 8,4 MM
001
43 A 110 201 00 80  GUARNIZIONE

Sostituito da: A 616 201 00 80
-
43 A 616 201 00 80  GUARNIZIONE 001
44 N 914141 006300  VITE 005
----- A 127 205 00 10  PULEGGIA

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
45 A 121 205 05 10  PULEGGIA

[002]
FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
001
55 A 180 203 09 80  GUARNIZIONE

Sostituito da: A 616 203 01 80
-
55 A 616 203 01 80  GUARNIZIONE 001
56 A 621 990 03 40  RONDELLA 001
----- N 000931 008049  VITE

Sostituito da: N 000931 008053
• A 312 990 19 40 [3 pz.]


[019]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 019009
920 12/52,22/62 004387
921 000048
923 10/50,20/60 017637
923 12/52,22/62 002615
924 10/50,20/60 000378
924 12/52,22/62 000014
926 10/50,20/60 000759
926 12/52,22/62 000019
927 000154
928 000215
929 000007
-
60 N 000931 008221  VITE

[022]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 019010
920 12/52,22/62 004388
921 000849
923 10/50,20/60 017638
923 12/52,22/62 002616
924 10/50,20/60 000379
924 12/52,22/62 000015
926 10/50,20/60 000760
926 12/52,22/62 000020
927 000155
928 000216
929 000008
003
----- N 000137 008204  RONDELLA ELASTICA

Sostituito da: A 115 990 44 40
• N 000931 008053 [3 pz.]


[019]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 019009
920 12/52,22/62 004387
921 000048
923 10/50,20/60 017637
923 12/52,22/62 002615
924 10/50,20/60 000378
924 12/52,22/62 000014
926 10/50,20/60 000759
926 12/52,22/62 000019
927 000154
928 000215
929 000007
-
61 A 115 990 44 40  RONDELLA

Sostituito da: A 312 990 19 40
-
61 A 312 990 19 40  RONDELLA

[022]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 019010
920 12/52,22/62 004388
921 000849
923 10/50,20/60 017638
923 12/52,22/62 002616
924 10/50,20/60 000379
924 12/52,22/62 000015
926 10/50,20/60 000760
926 12/52,22/62 000020
927 000155
928 000216
929 000008
003
65 A 115 200 00 58  TUBAZIONE SFIATO 001
66 N 915036 005100  VITE CAVA 002
67 N 007603 008100  ANELLO TENUTA 004
68 A 115 203 00 36  RACCORDO 001
69 N 007603 032103  ANELLO TENUTA 001
71 A 005 542 10 17  TRASDUTTORE
TELETERMOMETRO PER ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

[049]
FROM ENGINE
923 10/50,20/60 142463
923 12/52,22/62 026810
926 10/50,20/60 007797
926 12/52,22/62 000298
001
----- A 005 542 26 17  TRASDUTTORE
TELETERMOMETRO PER ACQUA DI RAFFREDDAMENTO

[049]
FROM ENGINE
923 10/50,20/60 142463
923 12/52,22/62 026810
926 10/50,20/60 007797
926 12/52,22/62 000298
001
73 N 007603 014100  ANELLO TENUTA

[049]
FROM ENGINE
923 10/50,20/60 142463
923 12/52,22/62 026810
926 10/50,20/60 007797
926 12/52,22/62 000298
001
----- A 115 200 01 15  TERMOSTATO 001
83 N 007604 014106  TAPPO FILETTATO

Sostituito da: N 007604 014110
-
83 N 007604 014110  TAPPO FILETTATO 001
84 N 007603 014100  ANELLO TENUTA 001
88 A 110 200 05 15  TERMOSTATO
87 GRADI,VOLUME DI FORNITURA
001
----- A 621 203 01 74  COPERCHIO

Sostituito da: A 615 203 00 74
• N 007603 014100 [1 pz.]
• N 007604 014102 [1 pz.]


[415]
NOTA DI SOSTITUZIONE VALIDA SOLTANTO PER LA POSIZIONE APPOSTA QUI ACCANTO
-
95 A 615 203 00 74  COPERCHIO 001
97 A 015 997 23 48  ANELLO TENUTA 001
98 N 914005 006008  VITE COMBINATA 004
99 N 007604 016102  TAPPO FILETTATO 001
100 N 007603 016401  ANELLO TENUTA 001
----- N 007604 012102  TAPPO FILETTATO 002
----- N 007603 012110  ANELLO TENUTA 002
----- N 007604 014106  TAPPO FILETTATO

Sostituito da: N 007604 014110
-
----- N 007604 014110  TAPPO FILETTATO 001
----- N 007603 014100  ANELLO TENUTA 001
120 A 121 203 00 82  TUBO FLESSIBILE 001
----- N 916026 036000  COLLARINO

Sostituito da: A 006 997 05 90
-
----- A 006 997 05 90  FASCETTA 002
124 A 180 203 08 80  GUARNIZIONE

Sostituito da: A 616 203 00 80
-
124 A 616 203 00 80  GUARNIZIONE 001
125 N 000433 008406  RONDELLA 001
126 A 001 990 51 51  DADO 002
----- A 115 200 00 54  TUBAZIONE

Sostituito da: A 115 200 06 54
• A 115 200 03 54 [1 pz.]


[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[028]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 063272
920 12/52,22/62 015052
923 10/50,20/60 075774
923 12/52,22/62 012656
924 10/50,20/60 001772
924 12/52,22/62 000099
926 10/50,20/60 003415
926 12/52,22/62 000114
[415]
NOTA DI SOSTITUZIONE VALIDA SOLTANTO PER LA POSIZIONE APPOSTA QUI ACCANTO
-
130 A 115 200 06 54  TUBAZIONE

Sostituito da: A 115 200 08 54
• N 900271 007004 [1 pz.]


[030]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 063273
920 12/52,22/62 015053
923 10/50,20/60 075775
923 12/52,22/62 012657
924 10/50,20/60 001773
924 12/52,22/62 000100
926 10/50,20/60 003416
926 12/52,22/62 000115
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
-
----- A 115 200 01 54  TUBAZIONE

Sostituito da: A 115 200 07 54
• A 115 200 02 54 [1 pz.]


[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[028]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 063272
920 12/52,22/62 015052
923 10/50,20/60 075774
923 12/52,22/62 012656
924 10/50,20/60 001772
924 12/52,22/62 000099
926 10/50,20/60 003415
926 12/52,22/62 000114
[415]
NOTA DI SOSTITUZIONE VALIDA SOLTANTO PER LA POSIZIONE APPOSTA QUI ACCANTO
-
----- A 115 200 07 54  TUBAZIONE

Sostituito da: A 115 200 08 54
• N 900271 007004 [1 pz.]
-
131 A 115 200 08 54  TUBAZIONE
DAL RACCORDO ACQUA DI RISCALDAMENTO SUL CORPO TERMOSTATO AL CARBURATORE

[030]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 063273
920 12/52,22/62 015053
923 10/50,20/60 075775
923 12/52,22/62 012657
924 10/50,20/60 001773
924 12/52,22/62 000100
926 10/50,20/60 003416
926 12/52,22/62 000115
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
002
133 N 915036 008104  VITE CAVA

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
002
134 N 007603 012110  ANELLO TENUTA

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
004
138 A 312 078 02 85  SUPPORTO TUBO

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
002
140 N 000933 005066  VITE

Sostituito da: N 304017 005011
-
140 N 304017 005011  VITE

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
001
142 N 912004 005103  ANELLO ELASTICO

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
001
146 N 000934 005008  DADO

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
001
----- N 900271 007004  TUBO FLESSIBILE
DAL RACCORDO ACQUA DI RISCALDAMENTO SUL CORPO TERMOSTATO AL CARBURATORE 100 MM

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
[404]
ORDINARE AL METRO
002
----- N 916026 014000  COLLARINO

Sostituito da: A 140 995 00 36
-
----- A 140 995 00 36  COLLARINO

Sostituito da: A 005 997 01 90
-
----- A 005 997 01 90  FASCETTA

[025]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 051386
920 12/52,22/62 011453
923 10/50 058807
923 20/60 058464
923 12/52,22/62 009037
924 10/50,20/60 001428
924 12/52,22/62 000068
926 10/50,20/60 002486
926 12/52,22/62 000087
PER SVEZIA AL MOTORE
920 10/50,20/60 046156
920 12/52,22/62 010755
923 10/50,20/60 051724
923 12/52,22/62 008379
[032]
UP TO ENGINE
920 10/50,20/60 080406 SALVO 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107980 SALVO 107203-107307
926 10/50,20/60 005387 SALVO 005324-005338
920 12/52,22/62 022170
923 12/52,22/62 018907
924 10/50,20/60 002622
924 12/52,22/62 000168
926 12/52,22/62 000184
004
VEDI FIG. NO.153
DENOMINAZIONE ERRORE
VEDI FIG. NO.155
DENOMINAZIONE ERRORE
VEDI FIG. NO.157
DENOMINAZIONE ERRORE
153 A 110 997 16 72  GIUNTO
RACCORDO ACQUA DI RISCALDAMENTO SUL CORPO TERMOSTATO

[036]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 080407 INOLTRE MONTATO IN 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107981 INOLTRE MONTATO IN 107203-107307
926 10/50,20/60 005388 INOLTRE MONTATO IN 005324-005338
920 12/52,22/62 022171
923 12/52,22/62 018908
924 10/50,20/60 002623
924 12/52,22/62 000169
926 12/52,22/62 000185
002
155 N 007603 012113  ANELLO TENUTA
RACCORDO ACQUA DI RISCALDAMENTO SUL CORPO TERMOSTATO

[036]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 080407 INOLTRE MONTATO IN 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107981 INOLTRE MONTATO IN 107203-107307
926 10/50,20/60 005388 INOLTRE MONTATO IN 005324-005338
920 12/52,22/62 022171
923 12/52,22/62 018908
924 10/50,20/60 002623
924 12/52,22/62 000169
926 12/52,22/62 000185
002
157 N 900271 007004  TUBO FLESSIBILE
RITORNO 215 MM

[036]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 080407 INOLTRE MONTATO IN 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107981 INOLTRE MONTATO IN 107203-107307
926 10/50,20/60 005388 INOLTRE MONTATO IN 005324-005338
920 12/52,22/62 022171
923 12/52,22/62 018908
924 10/50,20/60 002623
924 12/52,22/62 000169
926 12/52,22/62 000185
001
157 N 900271 007004  TUBO FLESSIBILE
MANDATA 280 MM

[036]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 080407 INOLTRE MONTATO IN 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107981 INOLTRE MONTATO IN 107203-107307
926 10/50,20/60 005388 INOLTRE MONTATO IN 005324-005338
920 12/52,22/62 022171
923 12/52,22/62 018908
924 10/50,20/60 002623
924 12/52,22/62 000169
926 12/52,22/62 000185
001
----- N 916026 014000  COLLARINO

Sostituito da: A 140 995 00 36
-
----- A 140 995 00 36  COLLARINO

Sostituito da: A 005 997 01 90
-
----- A 005 997 01 90  FASCETTA

[036]
FROM ENGINE
920 10/50,20/60 080407 INOLTRE MONTATO IN 079878-079889,079905-079970
923 10/50,20/60 107981 INOLTRE MONTATO IN 107203-107307
926 10/50,20/60 005388 INOLTRE MONTATO IN 005324-005338
920 12/52,22/62 022171
923 12/52,22/62 018908
924 10/50,20/60 002623
924 12/52,22/62 000169
926 12/52,22/62 000185
004
----- A 615 205 04 06  VENTILATORE

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
160 A 108 205 09 06  VENTILATORE/DENOMINAZIONE ERRORE
VEDI ELENCO PEZZI DI RICAMBIO 303,GRUPO 20,FIG.NO.332
001
----- A 127 205 04 26  ANELLO MOZZO

[001]
UP TO ENGINE
920,924 10/50,20/60 000066
920,924 12/52,22/62 000012
923,926 10/50,20/60 000025
923,926 12/52,22/62 000004
001
168 A 115 205 01 26  ANELLO MOZZO

[002]
FROM ENGINE
920,924 10/50,20/60 000067
920,924 12/52,22/62 000013
923,926 10/50,20/60 000026
923,926 12/52,22/62 000005
001
----- N 000931 008327  VITE

Sostituito da: N 304017 008043
-
----- N 304017 008043  VITE

[001]
UP TO ENGINE
