INTEGRAL SUPPORT [Van] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]KASTENWAGEN


INTEGRAL SUPPORT [Van] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]KASTENWAGEN1011020030130120402010014050210
Item no. Part number Designation/description Quant information
10 A 415 330 41 00  AXLE SUBFRAME

Code information: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
10 A 415 330 41 00  AXLE SUBFRAME

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2
CodeDateDesignation
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
001
10 A 415 330 40 00  AXLE SUBFRAME

Code information: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
20 A 415 332 11 00  BRACKET/PART NAME MISSING
LEFT

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
20 A 415 332 10 00  BRACKET/PART NAME MISSING
RIGHT

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
20 A 415 332 09 00  BRACKET/PART NAME MISSING
LEFT

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
20 A 415 332 08 00  BRACKET/PART NAME MISSING
RIGHT

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
30 A 415 332 14 00  BRACKET
RIGHT

Code information: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
30 A 415 332 13 00  BRACKET
LEFT

Code information: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
50 A 415 990 24 11  BOLT AND WASHER ASSEMBLY/PART NAME MISSING
AT SUBFRAME M12X113

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
002
100 A 415 330 36 00  CROSS MEMBER

Code information: MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4/MO3/MO1/MO2
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
110 A 415 990 31 11  HEXAGON HEAD BOLT
TO CROSS STRUT M12X40
002
130 A 415 990 23 11  BOLT AND WASHER ASSEMBLY
FASTENING BRACKET LEFT M12X93
001
130 A 415 990 23 11  BOLT AND WASHER ASSEMBLY
FASTENING BRACKET RIGHT M12X93
001
200 A 415 333 06 00  CROSS MEMBER/PART NAME MISSING

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
200 A 415 333 06 00  CROSS MEMBER/PART NAME MISSING

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB6+MO4/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
001
210 A 415 990 34 11  HEXAGON HEAD BOLT/PART NAME MISSING
CROSS STRUT MOUNT M10X30

Code information: MB6+MO1/MB6+MO2/MB6+MO3/MB5+MO4/MB5+MO3/MB5+MO1/MB5+MO2/MO4
CodeDateDesignation
[MB5]20050223LOW EMISSION VEHICLE AS UNDER EU 5 GR.I
20110217LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5 GR. I
[MB6]20090305VEHICLE, LOW-EMISSION ACCORDING TO EU 6 GR I
20140206LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I
[MO1]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 55 KW (75 HP) 4000 RPM
[MO2]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 66 KW (90 HP) 4000 RPM
[MO3]20110209ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW 4000 RPM
20110217ENGINE OM 607 DE 15 LA 81 KW (110 HP) 4000 RPM
[MO4]20110209ENGINE M 282 12 LA 85 KW (115 HP) 4000 RPM
20110217ENGINE M 200.71 12 LA 84 KW (114 HP) 4500 RPM
004