BELT TIGHTENER [Cross-country vehicle] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]250 GD [The lineup: 602.939]


BELT TIGHTENER [Cross-country vehicle] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]250 GD [The lineup: 602.939]11316189167137131119831071251037110114914315577197232032095191441731114171852917935384126328204722121556227595365
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 601 200 17 73  LEVER
TIGHTENER PULLEY

[009]
As of engine
911 10/50,20/60 005966
911 12/52,22/62 001372
912 10/50,20/60 011178
912 12/52,22/62 001870
[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
8 A 606 200 00 73  LEVER
TIGHTENER PULLEY

Replaced by: A 606 200 01 73


[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
8 A 606 200 01 73  LEVER
TIGHTENER PULLEY

[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
11 A 601 981 00 27  ANGULAR CONTACT BEARING

[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
14 N 000472 042001  LOCK RING

[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
17 A 601 202 00 71  SCREW

[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
20 A 606 202 01 20  PIVOT PIN

[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
23 A 601 990 17 40  WASHER
TIGHTENING LEVER TO TIMING CASE COVER

[009]
As of engine
911 10/50,20/60 005966
911 12/52,22/62 001372
912 10/50,20/60 011178
912 12/52,22/62 001870
[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
26 A 606 990 00 40  WASHER
TIGHTENING LEVER TO TIMING CASE COVER

[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
32 A 606 202 00 60  SEAL RING
TIGHTENING LEVER TO TIMING CASE COVER

[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
44 A 601 202 06 22  COVER
TIGHTENING LEVER TO TIMING CASE COVER TO 601 200 17 73

[009]
As of engine
911 10/50,20/60 005966
911 12/52,22/62 001372
912 10/50,20/60 011178
912 12/52,22/62 001870
[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
47 A 606 202 00 22  COVER
TIGHTENING LEVER TO TIMING CASE COVER TO 606 200 00 73

[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
53 A 601 200 12 70  BELT TIGHTENER PULLEY 001
59 N 006912 008014  SCREW
TIGHTENER PULLEY TO LEVER M8X40
001
65 A 601 202 05 22  COVER
TIGHTENER PULLEY
001
71 A 604 200 02 14  SHOCK ABSORBER 001
77 N 914008 007000  COMBINATION BOLT
SHOCK ABSORBER TO CLAMPING LEVER M7X35
001
83 A 601 200 12 73  LEVER 001
89 A 601 202 00 53  SPACER TUBE 001
----- A 601 202 00 40  BRACKET -
101 N 000933 008152  SCREW

Replaced by: N 304017 008027
-
101 N 304017 008027  SCREW
SHOCK ABSORBER TO CYLINDER HEAD M8X30
001
103 N 000125 008418  WASHER

Replaced by: N 000125 008443
-
103 N 000125 008443  WASHER
SHOCK ABSORBER TO CYLINDER HEAD
001
107 A 601 993 27 10  SPRING

[064]
Up to engine:
939 10/50,20/60 010016
942 10/50,20/60 000580
942 12/52,22/62 000035
946 10/50,20/60 001043
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030482
962 12/52,22/62 019162
001
107 A 606 993 05 10  SPRING

[065]
As of engine
939 10/50,20/60 010017
942 10/50,20/60 000581
942 12/52,22/62 000036
946 10/50,20/60 001044
947 10/50,20/60 000423
962 10/50,20/60 030483
962 12/52,22/62 019163
001
113 N 914126 008012  SCREW

Replaced by: N 910105 008049
-
113 N 910105 008049  SCREW

Replaced by: N 910143 008012
-
113 N 910143 008012  HEXALOBULAR BOLT
SPRING LOADED CLAMPING LEVER TO CYLINDER HEAD M8X100
001
119 N 304032 008006  NUT
SPRING LOADED CLAMPING LEVER TO CYLINDER HEAD
001
FOR V-BELT,SEE GROUP 13
PART NAME MISSING