CLOSING SYSTEM [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]420


CLOSING SYSTEM [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]4209298116113101107110511143229412620172385659534735385044626571837780748668

CLOSING SYSTEM [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]42012512289
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 126 720 05 35  LOCK
LEFT,WITH INTERIOR LOCKING MECHANISM
001
5 A 126 720 06 35  LOCK
RIGHT,WITH DOOR INNER LOCK
001
5 A 126 720 07 35  LOCK
LEFT,LESS DOOR INNER LOCK
001
5 A 126 720 08 35  LOCK
RIGHT,LESS INTERIOR LOCKING MECHANISM
001
8 A 003 988 50 78  CLIP 004
11 A 140 984 30 29  SCREW
LOCK TO DOOR
004
14 N 914027 006101  COMBINATION BOLT
LOCK TO DOOR
004
17 A 126 720 01 04  LOCKING EYE
LEFT DOOR LOCK
001
17 A 126 720 02 04  LOCKING EYE
RIGHT DOOR LOCK
001
20 A 116 723 01 11  PLATE
LOCKING EYE TO CENTRAL PILLAR
NB
20 A 116 723 01 11  PLATE
LOCKING EYE TO CENTRAL PILLAR
NB
23 A 116 990 00 31  SCREW
LOCKING EYE TO CENTRAL PILLAR
008
26 A 126 766 04 19  PLATE
LOCKING EYE TO BODY
002
29 A 123 723 01 24  EDGING
LEFT DOOR LOCK
001
29 A 123 723 02 24  EDGING
RIGHT DOOR LOCK
001
32 N 000966 004031  SCREW
EDGING TO DOOR LOCK
004
35 A 126 723 01 39  LOCKING ROD
DOOR INTERIOR LOCKING DEVICE
002
38 A 100 994 01 60  LOCK
LOCK ROD TO DOOR LOCK
002
41 A 123 766 00 22  LOCK
(LOCKING KNOB),DOOR LOCKING MECHANISM
002
44 A 126 730 01 21  LEVER
DOOR INTERIOR LOCKING DEVICE
002
47 A 000 990 60 92  RIVET 002
50 A 000 990 55 48  WASHER 002
53 A 007 988 42 78  CLIP 002
56 A 126 723 02 39  LOCKING ROD
DOOR INTERIOR LOCKING DEVICE
002
59 A 126 760 00 04  PULL
INTERIOR HANDLE ASSEMBLY
002
62 A 126 760 01 61  INTERIOR HANDLE ASSEMBLY
LEFT DOOR LOCK
001
62 A 126 760 02 61  INTERIOR HANDLE ASSEMBLY
RIGHT DOOR LOCK
001
65 N 914129 006001  SCREW
INTERIOR HANDLE ASSEMBLY TO DOOR
004
68 A 000 990 71 91  NUT RETAINER
INTERIOR HANDLE ASSEMBLY TO DOOR
004
71 A 126 766 01 11  ESCUTCHEON
INTERIOR HANDLE ASSEMBLY,LEFT
001
71 A 126 766 02 11  ESCUTCHEON
INTERIOR HANDLE ASSEMBLY,RIGHT
001
74 A 126 766 01 98  SEAL
UNDER ESCUTCHEON,ARMREST ANCHORAGE POINT,TOP
002
77 N 000965 004001  SCREW
ESCUTCHEON TO BEARING
002
80 N 006797 004333  TOOTHED WASHER
ESCUTCHEON TO BEARING
002
83 A 126 766 01 90  INSERT
LEFT
001
83 A 126 766 02 90  INSERT
RIGHT
001
86 A 126 766 00 98  SEAL
INTERIOR HANDLE ASSEMBLY TO DOOR
004
89 A 126 760 35 59  DOOR HANDLE

Replaced by: A 126 760 98 59
-
89 A 126 760 98 59  DOOR HANDLE
LEFT;WORKSHOP VERSION,WITH KEY;ANY LOCK

[881]
UP TO IDENT NO. NEW EQUIPMENT 9/88
A 428650 EXCEPT FOR
A 407304,A 409469,A 416987,A 417007,A 420036,A 421519,A 422454,A 423377,A 423650,A 424115,A 424153,A 424686,A 424745,A 424905,
A 424967,A 424968,A 425266,A 425846,A 425873,A 426274,A 426503,A 426699,A 426719,A 426732,A 426744,A 426753,A 426778,A 427011,
A 427137,A 427145,A 427269,A 427312,A 427321,A 427339,A 427361,A 427369,A 427371,A 427374,A 427383,A 427385,A 427387,A 427396,
A 427398,A 427403,A 427408,A 427418,A 427421,A 427432,A 427436,A 427438,A 427442,A 427451,A 427453,A 427463,A 427469,A 427474,
A 427477,A 427484,A 427486,A 427488,A 427490,A 427505,A 427515,A 427516,A 427522,A 427523,A 427537,A 427543,A 427554,A 427555,
A 427558,A 427559,A 427570-A 427572,A 427576,A 427586,A 427592,A 427596,A 427598,A 427607,A 427609,A 427614,A 427616,A 427629,
A 427635,A 427636,A 427640,A 427644,A 427645,A 427647,
A 427649,A 427653,A 427657,A 427661,A 427668,A 427671,A 427675,A 427679,A 427682,A 427683,A 427685,A 427691,A 427694,A 427696,
A 427702-A 427704,A 427706,A 427713,A 427719,A 427723,A 427727,A 427730,A 427734,A 427739,A 427741,A 427751,A 427758,A 427763,
A 427770,A 427779,A 427784,A 427792,A 427803,A 427811,A 427814,A 427821,A 427825-A 427827,A 427830,A 427832,A 427835,A 427837,
A 427845,A 427849,A 427851,A 427852,A 427854,A 427855,A 427857,A 427861,A 427868,A 427870,A 427873,A 427877,A 427879,A 427881,
A 427883,A 427886,A 427888,A 427890,A 427892,A 427896,A 427900,A 427902,A 427903,A 427905,A 427908,A 427912,A 427915,A 427922,
A 427925,A 427929,A 427936,A 427947,A 427956,A 427962,A 427969,A 427975,A 427976,A 427980,A 427982,A 427990,A 427995,A 427998,
A 428001,A 428005,A 428011,A 428015,A 428032,A 428034,
A 428039,A 428042-A 428044,A 428052,A 428058,A 428062,A 428065-A 428067,A 428070,A 428073,A 428074,A 428078,A 428082,A 428090,
A 428093,A 428098,A 428104,A 428105,A 428115,A 428119,A 428122,A 428123,A 428129,A 428135,A 428137,A 428144,A 428147,A 428151,
A 428156,A 428160,A 428165,A 428176,A 428180,A 428183,A 428185,A 428186,A 428188,A 428189,A 428191-A 428193,A 428195,A 428196,
A 428198,A 428199,A 428202,A 428205,A 428209,A 428212,A 428217,A 428220,A 428221,A 428223,A 428224,A 428227,A 428230,A 428232,
A 428233,A 428236,A 428238,A 428241,A 428244-A 428246,A 428248,A 428249,A 428251-A 428253,A 428255,A 428258,A 428262,A 428265,
A 428268,A 428269,A 428272,A 428279,A 428280,A 428282,A 428283,A 428287,A 428289,A 428291,A 428294,A 428299,A 428301,A 428304,
A 428307,A 428309,A 428311,A 428318,A 428320,A 428322,
A 428324,A 428326,A 428328,A 428330,A 428332,A 428333,A 428335,A 428338,A 428340,A 428342,A 428345,A 428347,A 428348,A 428350,
A 428352,A 428354,A 428356,A 428359,A 428361,A 428365,A 428368,A 428370,A 428374,A 428376,A 428378,A 428380,A 428387,A 428389,
A 428390,A 428393,A 428398,A 428399,A 428402,A 428405,A 428407,A 428410,A 428413,A 428416,A 428419,A 428422,A 428423,A 428426,
A 428427,A 428430,A 428431,A 428434,A 428438,A 428441,A 428444,A 428445,A 428448,A 428451,A 428454,A 428458,A 428459,A 428462,
A 428463,A 428469,A 428472,A 428475,A 428479,A 428482,A 428483,A 428486,A 428489,A 428491,A 428493,A 428495,A 428498,A 428501,
A 428502,A 428504,A 428507,A 428509,A 428511,A 428513,A 428518,A 428522,A 428524,A 428529,A 428535,A 428539,A 428541,A 428543,
A 428545,A 428547-A 428549,A 428552,A 428553,A 428555,
A 428560,A 428562,A 428565,A 428567,A 428568,A 428572,A 428574-A 428576,A 428585,A 428589,A 428593,A 428595,A 428597,A 428600-
A 428604,A 428607,A 428611,A 428614,A 428616,A 428618,A 428621,A 428624,A 428625,A 428627,A 428630,A 428632,A 428636,A 428638,
A 428640,A 428644,A 428646.
ALSO INSTALLED ON
A 428658,A 428677,A 428704,A 428745,A 428747,A 428769,A 429414-A 429416,A 429418,A 429419.

[950]
=================================================================================================I
UP TO IDENT NO. SEE FOOTNOTE 881
COLOR NUMBERS I USED WITH OUTSIDE PAINTWORK I
------------------------------I------------------------------------------------------------------I
NO.7177 STRATUS GREY I 040 ,122 ,147 ,199 ,254 ,261 ,568B,735 ,751 ,815 ,877 * I
NO.7176 MUSSEL GREY I 172 ,540 ,568A,587 ,623 ,651 ,684 ,702 ,803 ,822 ,876 ,881 * I
NO.5944 FRIGATE BLUE I 355 ,900 ,904 ,929 * I
NO.8477 CHINCHILLA I 432 ,441 ,444 ,459 ,473 ,480 ,690 * I
A = UP TO IDENT NO.: A 281435 I
B = FROM IDENT NO.: A 281436 I
=================================================================================================I
001
89 A 126 760 98 59  DOOR HANDLE
LEFT;WORKSHOP VERSION,WITH KEY;ANY LOCK

[890]
FROM IDENT NO. NEW EQUIPMENT 9/88
A 428651 ALSO INSTALLED ON
A 407304,A 409469,A 416987,A 417007,A 420036,A 421519,A 422454,A 423377,A 423650,A 424115,A 424153,A 424686,A 424745,A 424905,
A 424967,A 424968,A 425266,A 425846,A 425873,A 426274,A 426503,A 426699,A 426719,A 426732,A 426744,A 426753,A 426778,A 427011,
A 427137,A 427145,A 427269,A 427312,A 427321,A 427339,A 427361,A 427369,A 427371,A 427374,A 427383,A 427385,A 427387,A 427396,
A 427398,A 427403,A 427408,A 427418,A 427421,A 427432,A 427436,A 427438,A 427442,A 427451,A 427453,A 427463,A 427469,A 427474,
A 427477,A 427484,A 427486,A 427488,A 427490,A 427505,A 427515,A 427516,A 427522,A 427523,A 427537,A 427543,A 427554,A 427555,
A 427558,A 427559,A 427570-A 427572,A 427576,A 427586,A 427592,A 427596,A 427598,A 427607,A 427609,A 427614,A 427616,A 427629,
A 427635,A 427636,A 427640,A 427644,A 427645,A 427647,
A 427649,A 427653,A 427657,A 427661,A 427668,A 427671,A 427675,A 427679,A 427682,A 427683,A 427685,A 427691,A 427694,A 427696,
A 427702-A 427704,A 427706,A 427713,A 427719,A 427723,A 427727,A 427730,A 427734,A 427739,A 427741,A 427751,A 427758,A 427763,
A 427770,A 427779,A 427784,A 427792,A 427803,A 427811,A 427814,A 427821,A 427825-A 427827,A 427830,A 427832,A 427835,A 427837,
A 427845,A 427849,A 427851,A 427852,A 427854,A 427855,A 427857,A 427861,A 427868,A 427870,A 427873,A 427877,A 427879,A 427881,
A 427883,A 427886,A 427888,A 427890,A 427892,A 427896,A 427900,A 427902,A 427903,A 427905,A 427908,A 427912,A 427915,A 427922,
A 427925,A 427929,A 427936,A 427947,A 427956,A 427962,A 427969,A 427975,A 427976,A 427980,A 427982,A 427990,A 427995,A 427998,
A 428001,A 428005,A 428011,A 428015,A 428032,A 428034,
A 428039,A 428042-A 428044,A 428052,A 428058,A 428062,A 428065-A 428067,A 428070,A 428073,A 428074,A 428078,A 428082,A 428090,
A 428093,A 428098,A 428104,A 428105,A 428115,A 428119,A 428122,A 428123,A 428129,A 428135,A 428137,A 428144,A 428147,A 428151,
A 428156,A 428160,A 428165,A 428176,A 428180,A 428183,A 428185,A 428186,A 428188,A 428189,A 428191-A 428193,A 428195,A 428196,
A 428198,A 428199,A 428202,A 428205,A 428209,A 428212,A 428217,A 428220,A 428221,A 428223,A 428224,A 428227,A 428230,A 428232,
A 428233,A 428236,A 428238,A 428241,A 428244-A 428246,A 428248,A 428249,A 428251-A 428253,A 428255,A 428258,A 428262,A 428265,
A 428268,A 428269,A 428272,A 428279,A 428280,A 428282,A 428283,A 428287,A 428289,A 428291,A 428294,A 428299,A 428301,A 428304,
A 428307,A 428309,A 428311,A 428318,A 428320,A 428322,
A 428324,A 428326,A 428328,A 428330,A 428332,A 428333,A 428335,A 428338,A 428340,A 428342,A 428345,A 428347,A 428348,A 428350,
A 428352,A 428354,A 428356,A 428359,A 428361,A 428365,A 428368,A 428370,A 428374,A 428376,A 428378,A 428380,A 428387,A 428389,
A 428390,A 428393,A 428398,A 428399,A 428402,A 428405,A 428407,A 428410,A 428413,A 428416,A 428419,A 428422,A 428423,A 428426,
A 428427,A 428430,A 428431,A 428434,A 428438,A 428441,A 428444,A 428445,A 428448,A 428451,A 428454,A 428458,A 428459,A 428462,
A 428463,A 428469,A 428472,A 428475,A 428479,A 428482,A 428483,A 428486,A 428489,A 428491,A 428493,A 428495,A 428498,A 428501,
A 428502,A 428504,A 428507,A 428509,A 428511,A 428513,A 428518,A 428522,A 428524,A 428529,A 428535,A 428539,A 428541,A 428543,
A 428545,A 428547-A 428549,A 428552,A 428553,A 428555,
A 428560,A 428562,A 428565,A 428567,A 428568,A 428572,A 428574-A 428576,A 428585,A 428589,A 428593,A 428595,A 428597,A 428600-
A 428604,A 428607,A 428611,A 428614,A 428616,A 428618,A 428621,A 428624,A 428625,A 428627,A 428630,A 428632,A 428636,A 428638,
A 428640,A 428644,A 428646.
EXCEPT FOR
A 428658,A 428677,A 428704,A 428745,A 428747,A 428769,A 429414-A 429416,A 429418,A 429419.

[955]
=================================================================================================I
FROM IDENT NO.,SEE FOOTN.890 I
COLOR NUMBERS I USED WITH OUTSIDE PAINTWORK I
------------------------------I------------------------------------------------------------------I
NO.7700 ALTO GREY I 040 ,122 ,199 * I
NO.7738 SATO GREY I 147 * I
NO.7176 MUSSEL GREY I 172 ,651 ,702 * I
NO.6211 KIWI GREEN I 249 ,254 ,261 ,815 * I
NO.5301 ANDOR BLUE I 348 ,355 ,900 ,929 * I
NO.8477 CHINCHILLA I 432 ,441 * I
NO.7166 VIOLETT GREY I 481 * I
NO.3521 NAVARRA RED I 512 ,540 ,587 * I
NO.3526 CORSAIR RED I 568A* I
NO.3515 TARTAN RED I 568B* I
NO.1611 SINA BEIGE I 623A* I
NO.1631 SAFARI BEIGE I 623B* I
NO.7177 STRATUS GREY I 735 ,744 ,751 * I
NO.6212 TAXUS GREEN I 877 * I
NO.6250 LAGO I 888 * I
NO.5309 RIO BLUE I 904 * I
A = UP TO IDENT NO.: A 485221 I
B = FROM IDENT NO.: A 485222 I
=================================================================================================I
001
89 A 126 760 36 59  DOOR HANDLE

Replaced by: A 126 760 98 59
-
89 A 126 760 98 59  DOOR HANDLE
RIGHT;WORKSHOP VERSION,WITH KEY; ANY LOCK

[950]
=================================================================================================I
UP TO IDENT NO. SEE FOOTNOTE 881
COLOR NUMBERS I USED WITH OUTSIDE PAINTWORK I
------------------------------I------------------------------------------------------------------I
NO.7177 STRATUS GREY I 040 ,122 ,147 ,199 ,254 ,261 ,568B,735 ,751 ,815 ,877 * I
NO.7176 MUSSEL GREY I 172 ,540 ,568A,587 ,623 ,651 ,684 ,702 ,803 ,822 ,876 ,881 * I
NO.5944 FRIGATE BLUE I 355 ,900 ,904 ,929 * I
NO.8477 CHINCHILLA I 432 ,441 ,444 ,459 ,473 ,480 ,690 * I
A = UP TO IDENT NO.: A 281435 I
B = FROM IDENT NO.: A 281436 I
=================================================================================================I

[881]
UP TO IDENT NO. NEW EQUIPMENT 9/88
A 428650 EXCEPT FOR
A 407304,A 409469,A 416987,A 417007,A 420036,A 421519,A 422454,A 423377,A 423650,A 424115,A 424153,A 424686,A 424745,A 424905,
A 424967,A 424968,A 425266,A 425846,A 425873,A 426274,A 426503,A 426699,A 426719,A 426732,A 426744,A 426753,A 426778,A 427011,
A 427137,A 427145,A 427269,A 427312,A 427321,A 427339,A 427361,A 427369,A 427371,A 427374,A 427383,A 427385,A 427387,A 427396,
A 427398,A 427403,A 427408,A 427418,A 427421,A 427432,A 427436,A 427438,A 427442,A 427451,A 427453,A 427463,A 427469,A 427474,
A 427477,A 427484,A 427486,A 427488,A 427490,A 427505,A 427515,A 427516,A 427522,A 427523,A 427537,A 427543,A 427554,A 427555,
A 427558,A 427559,A 427570-A 427572,A 427576,A 427586,A 427592,A 427596,A 427598,A 427607,A 427609,A 427614,A 427616,A 427629,
A 427635,A 427636,A 427640,A 427644,A 427645,A 427647,
A 427649,A 427653,A 427657,A 427661,A 427668,A 427671,A 427675,A 427679,A 427682,A 427683,A 427685,A 427691,A 427694,A 427696,
A 427702-A 427704,A 427706,A 427713,A 427719,A 427723,A 427727,A 427730,A 427734,A 427739,A 427741,A 427751,A 427758,A 427763,
A 427770,A 427779,A 427784,A 427792,A 427803,A 427811,A 427814,A 427821,A 427825-A 427827,A 427830,A 427832,A 427835,A 427837,
A 427845,A 427849,A 427851,A 427852,A 427854,A 427855,A 427857,A 427861,A 427868,A 427870,A 427873,A 427877,A 427879,A 427881,
A 427883,A 427886,A 427888,A 427890,A 427892,A 427896,A 427900,A 427902,A 427903,A 427905,A 427908,A 427912,A 427915,A 427922,
A 427925,A 427929,A 427936,A 427947,A 427956,A 427962,A 427969,A 427975,A 427976,A 427980,A 427982,A 427990,A 427995,A 427998,
A 428001,A 428005,A 428011,A 428015,A 428032,A 428034,
A 428039,A 428042-A 428044,A 428052,A 428058,A 428062,A 428065-A 428067,A 428070,A 428073,A 428074,A 428078,A 428082,A 428090,
A 428093,A 428098,A 428104,A 428105,A 428115,A 428119,A 428122,A 428123,A 428129,A 428135,A 428137,A 428144,A 428147,A 428151,
A 428156,A 428160,A 428165,A 428176,A 428180,A 428183,A 428185,A 428186,A 428188,A 428189,A 428191-A 428193,A 428195,A 428196,
A 428198,A 428199,A 428202,A 428205,A 428209,A 428212,A 428217,A 428220,A 428221,A 428223,A 428224,A 428227,A 428230,A 428232,
A 428233,A 428236,A 428238,A 428241,A 428244-A 428246,A 428248,A 428249,A 428251-A 428253,A 428255,A 428258,A 428262,A 428265,
A 428268,A 428269,A 428272,A 428279,A 428280,A 428282,A 428283,A 428287,A 428289,A 428291,A 428294,A 428299,A 428301,A 428304,
A 428307,A 428309,A 428311,A 428318,A 428320,A 428322,
A 428324,A 428326,A 428328,A 428330,A 428332,A 428333,A 428335,A 428338,A 428340,A 428342,A 428345,A 428347,A 428348,A 428350,
A 428352,A 428354,A 428356,A 428359,A 428361,A 428365,A 428368,A 428370,A 428374,A 428376,A 428378,A 428380,A 428387,A 428389,
A 428390,A 428393,A 428398,A 428399,A 428402,A 428405,A 428407,A 428410,A 428413,A 428416,A 428419,A 428422,A 428423,A 428426,
A 428427,A 428430,A 428431,A 428434,A 428438,A 428441,A 428444,A 428445,A 428448,A 428451,A 428454,A 428458,A 428459,A 428462,
A 428463,A 428469,A 428472,A 428475,A 428479,A 428482,A 428483,A 428486,A 428489,A 428491,A 428493,A 428495,A 428498,A 428501,
A 428502,A 428504,A 428507,A 428509,A 428511,A 428513,A 428518,A 428522,A 428524,A 428529,A 428535,A 428539,A 428541,A 428543,
A 428545,A 428547-A 428549,A 428552,A 428553,A 428555,
A 428560,A 428562,A 428565,A 428567,A 428568,A 428572,A 428574-A 428576,A 428585,A 428589,A 428593,A 428595,A 428597,A 428600-
A 428604,A 428607,A 428611,A 428614,A 428616,A 428618,A 428621,A 428624,A 428625,A 428627,A 428630,A 428632,A 428636,A 428638,
A 428640,A 428644,A 428646.
ALSO INSTALLED ON
A 428658,A 428677,A 428704,A 428745,A 428747,A 428769,A 429414-A 429416,A 429418,A 429419.
001
89 A 126 760 98 59  DOOR HANDLE
RIGHT;WORKSHOP VERSION,WITH KEY; ANY LOCK

[890]
FROM IDENT NO. NEW EQUIPMENT 9/88
A 428651 ALSO INSTALLED ON
A 407304,A 409469,A 416987,A 417007,A 420036,A 421519,A 422454,A 423377,A 423650,A 424115,A 424153,A 424686,A 424745,A 424905,
A 424967,A 424968,A 425266,A 425846,A 425873,A 426274,A 426503,A 426699,A 426719,A 426732,A 426744,A 426753,A 426778,A 427011,
A 427137,A 427145,A 427269,A 427312,A 427321,A 427339,A 427361,A 427369,A 427371,A 427374,A 427383,A 427385,A 427387,A 427396,
A 427398,A 427403,A 427408,A 427418,A 427421,A 427432,A 427436,A 427438,A 427442,A 427451,A 427453,A 427463,A 427469,A 427474,
A 427477,A 427484,A 427486,A 427488,A 427490,A 427505,A 427515,A 427516,A 427522,A 427523,A 427537,A 427543,A 427554,A 427555,
A 427558,A 427559,A 427570-A 427572,A 427576,A 427586,A 427592,A 427596,A 427598,A 427607,A 427609,A 427614,A 427616,A 427629,
A 427635,A 427636,A 427640,A 427644,A 427645,A 427647,
A 427649,A 427653,A 427657,A 427661,A 427668,A 427671,A 427675,A 427679,A 427682,A 427683,A 427685,A 427691,A 427694,A 427696,
A 427702-A 427704,A 427706,A 427713,A 427719,A 427723,A 427727,A 427730,A 427734,A 427739,A 427741,A 427751,A 427758,A 427763,
A 427770,A 427779,A 427784,A 427792,A 427803,A 427811,A 427814,A 427821,A 427825-A 427827,A 427830,A 427832,A 427835,A 427837,
A 427845,A 427849,A 427851,A 427852,A 427854,A 427855,A 427857,A 427861,A 427868,A 427870,A 427873,A 427877,A 427879,A 427881,
A 427883,A 427886,A 427888,A 427890,A 427892,A 427896,A 427900,A 427902,A 427903,A 427905,A 427908,A 427912,A 427915,A 427922,
A 427925,A 427929,A 427936,A 427947,A 427956,A 427962,A 427969,A 427975,A 427976,A 427980,A 427982,A 427990,A 427995,A 427998,
A 428001,A 428005,A 428011,A 428015,A 428032,A 428034,
A 428039,A 428042-A 428044,A 428052,A 428058,A 428062,A 428065-A 428067,A 428070,A 428073,A 428074,A 428078,A 428082,A 428090,
A 428093,A 428098,A 428104,A 428105,A 428115,A 428119,A 428122,A 428123,A 428129,A 428135,A 428137,A 428144,A 428147,A 428151,
A 428156,A 428160,A 428165,A 428176,A 428180,A 428183,A 428185,A 428186,A 428188,A 428189,A 428191-A 428193,A 428195,A 428196,
A 428198,A 428199,A 428202,A 428205,A 428209,A 428212,A 428217,A 428220,A 428221,A 428223,A 428224,A 428227,A 428230,A 428232,
A 428233,A 428236,A 428238,A 428241,A 428244-A 428246,A 428248,A 428249,A 428251-A 428253,A 428255,A 428258,A 428262,A 428265,
A 428268,A 428269,A 428272,A 428279,A 428280,A 428282,A 428283,A 428287,A 428289,A 428291,A 428294,A 428299,A 428301,A 428304,
A 428307,A 428309,A 428311,A 428318,A 428320,A 428322,
A 428324,A 428326,A 428328,A 428330,A 428332,A 428333,A 428335,A 428338,A 428340,A 428342,A 428345,A 428347,A 428348,A 428350,
A 428352,A 428354,A 428356,A 428359,A 428361,A 428365,A 428368,A 428370,A 428374,A 428376,A 428378,A 428380,A 428387,A 428389,
A 428390,A 428393,A 428398,A 428399,A 428402,A 428405,A 428407,A 428410,A 428413,A 428416,A 428419,A 428422,A 428423,A 428426,
A 428427,A 428430,A 428431,A 428434,A 428438,A 428441,A 428444,A 428445,A 428448,A 428451,A 428454,A 428458,A 428459,A 428462,
A 428463,A 428469,A 428472,A 428475,A 428479,A 428482,A 428483,A 428486,A 428489,A 428491,A 428493,A 428495,A 428498,A 428501,
A 428502,A 428504,A 428507,A 428509,A 428511,A 428513,A 428518,A 428522,A 428524,A 428529,A 428535,A 428539,A 428541,A 428543,
A 428545,A 428547-A 428549,A 428552,A 428553,A 428555,
A 428560,A 428562,A 428565,A 428567,A 428568,A 428572,A 428574-A 428576,A 428585,A 428589,A 428593,A 428595,A 428597,A 428600-
A 428604,A 428607,A 428611,A 428614,A 428616,A 428618,A 428621,A 428624,A 428625,A 428627,A 428630,A 428632,A 428636,A 428638,
A 428640,A 428644,A 428646.
EXCEPT FOR
A 428658,A 428677,A 428704,A 428745,A 428747,A 428769,A 429414-A 429416,A 429418,A 429419.

[955]
=================================================================================================I
FROM IDENT NO.,SEE FOOTN.890 I
COLOR NUMBERS I USED WITH OUTSIDE PAINTWORK I
------------------------------I------------------------------------------------------------------I
NO.7700 ALTO GREY I 040 ,122 ,199 * I
NO.7738 SATO GREY I 147 * I
NO.7176 MUSSEL GREY I 172 ,651 ,702 * I
NO.6211 KIWI GREEN I 249 ,254 ,261 ,815 * I
NO.5301 ANDOR BLUE I 348 ,355 ,900 ,929 * I
NO.8477 CHINCHILLA I 432 ,441 * I
NO.7166 VIOLETT GREY I 481 * I
NO.3521 NAVARRA RED I 512 ,540 ,587 * I
NO.3526 CORSAIR RED I 568A* I
NO.3515 TARTAN RED I 568B* I
NO.1611 SINA BEIGE I 623A* I
NO.1631 SAFARI BEIGE I 623B* I
NO.7177 STRATUS GREY I 735 ,744 ,751 * I
NO.6212 TAXUS GREEN I 877 * I
NO.6250 LAGO I 888 * I
NO.5309 RIO BLUE I 904 * I
A = UP TO IDENT NO.: A 485221 I
B = FROM IDENT NO.: A 485222 I
=================================================================================================I
001
92 A 126 760 31 59  DOOR HANDLE

Replaced by: A 126 760 23 59
-
92 A 126 760 23 59  DOOR HANDLE
LESS KEY,LEFT

[407]
STATE LOCK NUMBER WHEN ORDERING
[881]
UP TO IDENT NO. NEW EQUIPMENT 9/88
A 428650 EXCEPT FOR
A 407304,A 409469,A 416987,A 417007,A 420036,A 421519,A 422454,A 423377,A 423650,A 424115,A 424153,A 424686,A 424745,A 424905,
A 424967,A 424968,A 425266,A 425846,A 425873,A 426274,A 426503,A 426699,A 426719,A 426732,A 426744,A 426753,A 426778,A 427011,
A 427137,A 427145,A 427269,A 427312,A 427321,A 427339,A 427361,A 427369,A 427371,A 427374,A 427383,A 427385,A 427387,A 427396,
A 427398,A 427403,A 427408,A 427418,A 427421,A 427432,A 427436,A 427438,A 427442,A 427451,A 427453,A 427463,A 427469,A 427474,
A 427477,A 427484,A 427486,A 427488,A 427490,A 427505,A 427515,A 427516,A 427522,A 427523,A 427537,A 427543,A 427554,A 427555,
A 427558,A 427559,A 427570-A 427572,A 427576,A 427586,A 427592,A 427596,A 427598,A 427607,A 427609,A 427614,A 427616,A 427629,
A 427635,A 427636,A 427640,A 427644,A 427645,A 427647,
A 427649,A 427653,A 427657,A 427661,A 427668,A 427671,A 427675,A 427679,A 427682,A 427683,A 427685,A 427691,A 427694,A 427696,
A 427702-A 427704,A 427706,A 427713,A 427719,A 427723,A 427727,A 427730,A 427734,A 427739,A 427741,A 427751,A 427758,A 427763,
A 427770,A 427779,A 427784,A 427792,A 427803,A 427811,A 427814,A 427821,A 427825-A 427827,A 427830,A 427832,A 427835,A 427837,
A 427845,A 427849,A 427851,A 427852,A 427854,A 427855,A 427857,A 427861,A 427868,A 427870,A 427873,A 427877,A 427879,A 427881,
A 427883,A 427886,A 427888,A 427890,A 427892,A 427896,A 427900,A 427902,A 427903,A 427905,A 427908,A 427912,A 427915,A 427922,
A 427925,A 427929,A 427936,A 427947,A 427956,A 427962,A 427969,A 427975,A 427976,A 427980,A 427982,A 427990,A 427995,A 427998,
A 428001,A 428005,A 428011,A 428015,A 428032,A 428034,
A 428039,A 428042-A 428044,A 428052,A 428058,A 428062,A 428065-A 428067,A 428070,A 428073,A 428074,A 428078,A 428082,A 428090,
A 428093,A 428098,A 428104,A 428105,A 428115,A 428119,A 428122,A 428123,A 428129,A 428135,A 428137,A 428144,A 428147,A 428151,
A 428156,A 428160,A 428165,A 428176,A 428180,A 428183,A 428185,A 428186,A 428188,A 428189,A 428191-A 428193,A 428195,A 428196,
A 428198,A 428199,A 428202,A 428205,A 428209,A 428212,A 428217,A 428220,A 428221,A 428223,A 428224,A 428227,A 428230,A 428232,
A 428233,A 428236,A 428238,A 428241,A 428244-A 428246,A 428248,A 428249,A 428251-A 428253,A 428255,A 428258,A 428262,A 428265,
A 428268,A 428269,A 428272,A 428279,A 428280,A 428282,A 428283,A 428287,A 428289,A 428291,A 428294,A 428299,A 428301,A 428304,
A 428307,A 428309,A 428311,A 428318,A 428320,A 428322,
A 428324,A 428326,A 428328,A 428330,A 428332,A 428333,A 428335,A 428338,A 428340,A 428342,A 428345,A 428347,A 428348,A 428350,
A 428352,A 428354,A 428356,A 428359,A 428361,A 428365,A 428368,A 428370,A 428374,A 428376,A 428378,A 428380,A 428387,A 428389,
A 428390,A 428393,A 428398,A 428399,A 428402,A 428405,A 428407,A 428410,A 428413,A 428416,A 428419,A 428422,A 428423,A 428426,
A 428427,A 428430,A 428431,A 428434,A 428438,A 428441,A 428444,A 428445,A 428448,A 428451,A 428454,A 428458,A 428459,A 428462,
