OIL PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]320 [The lineup: 104.992]


OIL PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]320 [The lineup: 104.992]60171647144474114171295926562353205083868535653433326362
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 104 180 02 01  OIL PUMP

Replaced by: A 603 180 12 01


[018]
FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS UP TO ENGINE
941 10/50,20/60 000410
941 12/52,22/62 000808
942 10/50,20/60 002699
942 12/52,22/62 023615
943 10/50,20/60 000012
943 12/52,22/62 000031
944 10/50,20/60 000255
944/12/52,22/62 001802
991 12/52,22/62 001170
992 10/50,20/60 002028
992 12/52,22/62 025590
994 12/52,22/62 004751
[038]
GEAR WIDTH: 34 MM
-
5 A 603 180 12 01  OIL PUMP

Replaced by: A 104 180 07 01


[035]
EXHAUST STOCK OF OLD PART NUMBERS FIRST UP TO ENGINE
941 10/50,20/60 006360
941 12/52,22/62 068531
942 10/50,20/60 006913
942 12/52,22/62 062751
943 10/50,20/60 001342
943 12/52,22/62 005452
945 10/50,20/60 000013
945 12/52,22/62 000023
991 12/52,22/62 017801
992 10/50,20/60 005536
992 12/52,22/62 100781
995 12/52,22/62 010420
[039]
GEAR WIDTH: 30 MM
-
5 A 104 180 07 01  OIL PUMP

[039]
GEAR WIDTH: 30 MM
001
8 A 601 992 04 25  SLEEVE 002
11 A 603 180 01 07  DRIVE SHAFT
GEAR WIDTH, 34 MM

[019]
Up to engine:
941 10/50,20/60 000410
941 12/52,22/62 000808
942 10/50,20/60 002699
942 12/52,22/62 023615
943 10/50,20/60 000012
943 12/52,22/62 000031
944 10/50,20/60 000255
944/12/52,22/62 001802
991 12/52,22/62 001170
992 10/50,20/60 002028
992 12/52,22/62 025590
994 12/52,22/62 004751
001
11 A 603 180 02 07  DRIVE SHAFT
GEAR WIDTH, 30 MM

[020]
As of engine
941 10/50,20/60 000411
941 12/52,22/62 000809
942 10/50,20/60 002700
942 12/52,22/62 023616
943 10/50,20/60 000013
943 12/52,22/62 000032
944 10/50,20/60 000256
944/12/52,22/62 001803
991 12/52,22/62 001171
992 10/50,20/60 002029
992 12/52,22/62 025591
994 12/52,22/62 004752
001
14 A 603 180 00 08  SHAFT
GEAR WIDTH, 34 MM

[019]
Up to engine:
941 10/50,20/60 000410
941 12/52,22/62 000808
942 10/50,20/60 002699
942 12/52,22/62 023615
943 10/50,20/60 000012
943 12/52,22/62 000031
944 10/50,20/60 000255
944/12/52,22/62 001802
991 12/52,22/62 001170
992 10/50,20/60 002028
992 12/52,22/62 025590
994 12/52,22/62 004751
001
14 A 116 180 02 08  SHAFT
GEAR WIDTH, 30 MM

[020]
As of engine
941 10/50,20/60 000411
941 12/52,22/62 000809
942 10/50,20/60 002700
942 12/52,22/62 023616
943 10/50,20/60 000013
943 12/52,22/62 000032
944 10/50,20/60 000256
944/12/52,22/62 001803
991 12/52,22/62 001171
992 10/50,20/60 002029
992 12/52,22/62 025591
994 12/52,22/62 004752
001
16 A 603 181 03 20  COVER

Replaced by: A 603 181 13 20
• A 601 181 01 42 [1 pcs.]


[036]
Up to engine:
941 10/50,20/60 006360
941 12/52,22/62 068531
942 10/50,20/60 006913
942 12/52,22/62 062751
943 10/50,20/60 001342
943 12/52,22/62 005452
945 10/50,20/60 000013
945 12/52,22/62 000023
991 12/52,22/62 017801
992 10/50,20/60 005536
992 12/52,22/62 100781
995 12/52,22/62 010420
-
16 A 603 181 13 20  COVER

[037]
As of engine
941 10/50,20/60 006361
941 12/52,22/62 068532
942 10/50,20/60 006914
942 12/52,22/62 062752
943 10/50,20/60 001343
943 12/52,22/62 005453
945 10/50,20/60 000014
945 12/52,22/62 000024
991 12/52,22/62 017802
992 10/50,20/60 005537
992 12/52,22/62 100782
995 12/52,22/62 010421
001
17 N 000933 006121  SCREW

Replaced by: N 304017 006020
-
17 N 304017 006020  SCREW
OIL PUMP COVER TO OIL PUMP HOUSING M 6X20
004
20 N 000137 006204  SPRING WASHER
OIL PUMP COVER TO OIL PUMP HOUSING
004
23 A 601 181 00 42  PISTON
PRESSURE RELIEF VALVE

[036]
Up to engine:
941 10/50,20/60 006360
941 12/52,22/62 068531
942 10/50,20/60 006913
942 12/52,22/62 062751
943 10/50,20/60 001342
943 12/52,22/62 005452
945 10/50,20/60 000013
945 12/52,22/62 000023
991 12/52,22/62 017801
992 10/50,20/60 005536
992 12/52,22/62 100781
995 12/52,22/62 010420
001
23 A 601 181 01 42  PISTON
PRESSURE RELIEF VALVE

[037]
As of engine
941 10/50,20/60 006361
941 12/52,22/62 068532
942 10/50,20/60 006914
942 12/52,22/62 062752
943 10/50,20/60 001343
943 12/52,22/62 005453
945 10/50,20/60 000014
945 12/52,22/62 000024
991 12/52,22/62 017802
992 10/50,20/60 005537
992 12/52,22/62 100782
995 12/52,22/62 010421
001
26 A 603 993 02 01  SPRING
PRESSURE RELIEF VALVE
001
29 A 601 181 01 74  PIN
PRESSURE RELIEF VALVE
001
32 A 603 181 00 56  SCREW PLUG
PRESSURE RELIEF VALVE
001
33 A 601 180 01 55  STRAINER 001
34 A 601 186 01 14  END RING
STRAINER TO OIL PUMP COVER
001
35 A 603 181 00 12  DRIVE GEAR

Replaced by: A 603 181 01 12
-
35 A 603 181 01 12  DRIVE GEAR
OIL PUMP
001
38 N 000933 008148  SCREW

Replaced by: N 304017 008023
-
38 N 304017 008023  SCREW
DRIVE GEAR TO DRIVE SHAFT M8X20
001
41 A 601 990 09 40  WASHER
DRIVE GEAR TO DRIVE SHAFT
001
44 N 000912 008098  SCREW

Replaced by: N 000912 008204
-
44 N 000912 008204  SCREW
OIL PUMP AND OIL BAFFLE TO CYLINDER CRANKCASE M8X35
003
47 N 000137 008204  SPRING WASHER

Replaced by: N 000137 008212
-
47 N 000137 008212  SPRING WASHER
OIL PUMP AND OIL BAFFLE TO CYLINDER CRANKCASE
003
50 N 000933 006127  SCREW
REINFORCEMENT TO OIL PUMP M6X25

[009]
As of engine
980 10/50,20/60 006544
980 12/52,22/62 029055
981 10/50,20/60 001390
981 12/52,22/62 012301
[041]
Up to engine:
941 10/50,20/60 006796
941 12/52,22/62 080836
943 10/50,20/60 001534
943 12/52,22/62 006536
945 10/50,20/60 001475
945 12/52,22/62 008679
991 12/52,22/62 022717
992 12/52,22/62 103031
995 12/52,22/62 049082
996 12/52,22/62 002771
001
50 N 000933 006183  SCREW

Replaced by: N 304017 006016
-
50 N 304017 006016  SCREW
REINFORCEMENT TO OIL PUMP M6X16

[042]
As of engine
941 10/50,20/60 006797
941 12/52,22/62 080837
943 10/50,20/60 001535
943 12/52,22/62 006537
945 10/50,20/60 001476
945 12/52,22/62 008680
991 12/52,22/62 022718
992 12/52,22/62 103032
995 12/52,22/62 049083
996 12/52,22/62 002772
001
53 N 000137 006204  SPRING WASHER
REINFORCEMENT TO OIL PUMP
001
56 N 910142 006000  SCREW
OIL BAFFLE TO CRANKSHAFT BEARING CAP M6X12
012
59 A 104 010 07 61  OIL BAFFLE

Replaced by: A 104 014 02 66
• A 104 186 00 95 [1 pcs.]


[009]
As of engine
980 10/50,20/60 006544
980 12/52,22/62 029055
981 10/50,20/60 001390
981 12/52,22/62 012301
[041]
Up to engine:
941 10/50,20/60 006796
941 12/52,22/62 080836
943 10/50,20/60 001534
943 12/52,22/62 006536
945 10/50,20/60 001475
945 12/52,22/62 008679
991 12/52,22/62 022717
992 12/52,22/62 103031
995 12/52,22/62 049082
996 12/52,22/62 002771
-
59 A 104 014 02 66  OIL BAFFLE

[042]
As of engine
941 10/50,20/60 006797
941 12/52,22/62 080837
943 10/50,20/60 001535
943 12/52,22/62 006537
945 10/50,20/60 001476
945 12/52,22/62 008680
991 12/52,22/62 022718
992 12/52,22/62 103032
995 12/52,22/62 049083
996 12/52,22/62 002772
001
60 A 104 186 00 95  REINFORCEMENT

[042]
As of engine
941 10/50,20/60 006797
941 12/52,22/62 080837
943 10/50,20/60 001535
943 12/52,22/62 006537
945 10/50,20/60 001476
945 12/52,22/62 008680
991 12/52,22/62 022718
992 12/52,22/62 103032
995 12/52,22/62 049083
996 12/52,22/62 002772
001
62 A 001 997 52 94  ROLLER CHAIN

Replaced by: A 003 997 00 94
-
62 A 003 997 00 94  ROLLER CHAIN

Replaced by: A 003 997 74 94


[051]
EXHAUST STOCK OF OLD PART NUMBERS FIRST UP TO ENGINE
943 10/50,20/60 001789
943 12/52,22/62 008119
944 10/50,20/60 001235
944 12/52,22/62 020498
991 12/52,22/62 030344
994 12/52,22/62 101900
-
62 A 003 997 74 94  ROLLER CHAIN
SINGLE
001
63 A 000 997 14 98  CHAIN LOCK LINK

Replaced by: A 000 997 32 98


[051]
EXHAUST STOCK OF OLD PART NUMBERS FIRST UP TO ENGINE
943 10/50,20/60 001789
943 12/52,22/62 008119
944 10/50,20/60 001235
944 12/52,22/62 020498
991 12/52,22/62 030344
994 12/52,22/62 101900
-
63 A 000 997 32 98  CHAIN LOCK LINK 001
65 A 104 181 02 59  CLAMPING BRACKET
OIL PUMP CHAIN TIGHTENER
001
68 A 104 993 00 20  SPRING
OIL PUMP CHAIN TIGHTENER
001
71 A 601 181 01 50  BUSHING
OIL PUMP CHAIN TIGHTENER
001
74 N 000007 008106  CYLINDRICAL PIN
OIL PUMP CLAMPING BRACKET BEARING
001