IGNITION SYSTEM [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]320 [The lineup: 104.992]


IGNITION SYSTEM [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]320 [The lineup: 104.992]47744110710710459891611618653808086859835629260167170

IGNITION SYSTEM [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]320 [The lineup: 104.992]9544805068891474232611831612017119125113116128291523832149134143140143137155158
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 000 158 71 03  IGNITION COIL

Replaced by: A 000 158 70 03
-
5 A 000 158 70 03  IGNITION COIL

Replaced by: A 000 158 75 03


[861]
Up to engine:
941 10/50,20/60 006908 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
941 12/52,22/62 084642 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
943 10/50,20/60 001545 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
943 12/52,22/62 006577 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
944 10/50,20/60 001151 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
944 12/52,22/62 017172 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
991 12/52,22/62 022857 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
994 12/52,22/62 073222 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
003
5 A 000 158 75 03  IGNITION COIL

[861]
Up to engine:
941 10/50,20/60 006908 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
941 12/52,22/62 084642 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
943 10/50,20/60 001545 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
943 12/52,22/62 006577 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
944 10/50,20/60 001151 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
944 12/52,22/62 017172 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
991 12/52,22/62 022857 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
994 12/52,22/62 073222 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 807
003
8 A 000 159 35 42  CABLE PLUG
CYLINDERS NOS.: 2, 4, 6
003
8 A 000 159 36 42  CABLE PLUG
CYLINDERS NOS.: 2, 4, 6
003
35 A 104 150 00 66  PROTECTIVE CAP
UPPER PART
001
41 A 104 016 01 38  BRACKET

Replaced by: A 104 016 03 38
-
41 A 104 016 03 38  BRACKET
SUPPRESSOR HOUSING
001
47 A 104 150 04 75  SCREENING PLATE

[029]
Up to engine:
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/60 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
ALSO INSTALLED ON 991 12/52, 22/62 010950
001
47 A 104 150 06 75  SCREENING PLATE

[030]
As of engine
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/60 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
EXCEPT 991 12/52, 22/62 010950
001
53 N 914035 006006  COMBINATION BOLT M 6X70

[029]
Up to engine:
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/60 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
ALSO INSTALLED ON 991 12/52, 22/62 010950
006
53 N 914035 006011  COMBINATION BOLT M 6X60

[030]
As of engine
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/60 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
EXCEPT 991 12/52, 22/62 010950
007
59 A 104 159 02 25  CABLE RUN

Replaced by: A 104 159 03 25
-
59 A 104 159 03 25  CABLE RUN
UPPER PART

[029]
Up to engine:
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/60 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
ALSO INSTALLED ON 991 12/52, 22/62 010950
001
59 A 104 159 04 25  CABLE RUN
UPPER PART

[030]
As of engine
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/60 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
EXCEPT 991 12/52, 22/62 010950
001
60 A 104 159 07 46  SCREENING PLATE
IGNITION CABLES

[030]
As of engine
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/60 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
EXCEPT 991 12/52, 22/62 010950
001
62 A 124 584 01 47  WARNING STRIP

Replaced by: A 123 584 93 21
-
62 A 123 584 93 21  GUIDE SIGN

Replaced by: A 210 584 00 47
-
62 A 210 584 00 47  WARNING STRIP
"DANGER!HIGH TENSION!"; IN GERMAN,ENGLISH,AND FRENCH
002
68 A 110 159 18 18  IGNITION CABLE
CYLINDER NO.1 490 MM

[002]
TO BE SELF-PREPARED; SPECIAL TOOL REQUIRED: 000 589 55 37 00 CRIMPING TOOL
[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
[404]
ORDER BY THE METER
001
68 A 110 159 18 18  IGNITION CABLE
CYLINDER NO.1 550 MM

[002]
TO BE SELF-PREPARED; SPECIAL TOOL REQUIRED: 000 589 55 37 00 CRIMPING TOOL
[025]
As of engine
941 10/50,20/60 002209
941 12/52,22/62 011794
942 10/50,20/60 004340
942 12/52,22/62 035755
943 10/50,20/60 000444
943 12/52,22/62 001946
944 10/50,20/60 000458
944 12/52,22/62 003546
991 12/52,22/62 005249
992 10/50,20/60 003225
992 12/52,22/62 047395
994 12/52,22/62 016469
[404]
ORDER BY THE METER
001
68 A 110 159 18 18  IGNITION CABLE
CYLINDER NO.3 240 MM

[002]
TO BE SELF-PREPARED; SPECIAL TOOL REQUIRED: 000 589 55 37 00 CRIMPING TOOL
[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
[404]
ORDER BY THE METER
001
68 A 110 159 18 18  IGNITION CABLE
CYLINDER NO.3 350 MM

[002]
TO BE SELF-PREPARED; SPECIAL TOOL REQUIRED: 000 589 55 37 00 CRIMPING TOOL
[025]
As of engine
941 10/50,20/60 002209
941 12/52,22/62 011794
942 10/50,20/60 004340
942 12/52,22/62 035755
943 10/50,20/60 000444
943 12/52,22/62 001946
944 10/50,20/60 000458
944 12/52,22/62 003546
991 12/52,22/62 005249
992 10/50,20/60 003225
992 12/52,22/62 047395
994 12/52,22/62 016469
[404]
ORDER BY THE METER
001
68 A 110 159 18 18  IGNITION CABLE
CYLINDER NO.5 430 MM

[002]
TO BE SELF-PREPARED; SPECIAL TOOL REQUIRED: 000 589 55 37 00 CRIMPING TOOL
[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
[404]
ORDER BY THE METER
001
68 A 110 159 18 18  IGNITION CABLE
CYLINDER NO.5 550 MM

[002]
TO BE SELF-PREPARED; SPECIAL TOOL REQUIRED: 000 589 55 37 00 CRIMPING TOOL
[025]
As of engine
941 10/50,20/60 002209
941 12/52,22/62 011794
942 10/50,20/60 004340
942 12/52,22/62 035755
943 10/50,20/60 000444
943 12/52,22/62 001946
944 10/50,20/60 000458
944 12/52,22/62 003546
991 12/52,22/62 005249
992 10/50,20/60 003225
992 12/52,22/62 047395
994 12/52,22/62 016469
[404]
ORDER BY THE METER
001
74 A 116 159 01 37  SLEEVE
CYLINDER NO.1

[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
001
74 A 116 159 03 37  SLEEVE
CYLINDER NO.3

[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
001
74 A 116 159 05 37  SLEEVE
CYLINDER NO.5

[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
001
80 A 000 159 14 38  CABLE SLEEVE
IGNITION CABLE
006
86 A 000 159 34 42  CABLE PLUG
IGNITION COIL

[024]
Up to engine:
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
003
86 A 000 159 38 42  CABLE PLUG
IGNITION COIL

[025]
As of engine
941 10/50,20/60 002209
941 12/52,22/62 011794
942 10/50,20/60 004340
942 12/52,22/62 035755
943 10/50,20/60 000444
943 12/52,22/62 001946
944 10/50,20/60 000458
944 12/52,22/62 003546
991 12/52,22/62 005249
992 10/50,20/60 003225
992 12/52,22/62 047395
994 12/52,22/62 016469
003
89 A 000 156 68 10  SUPPRESSOR PLUG

Replaced by: A 000 156 72 10
• A 110 159 18 18 [1 pcs.]
• A 000 159 14 38 [2 pcs.]
• A 000 159 38 42 [1 pcs.]


[023]
FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS UP TO ENGINE
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
NEW PART IS CHEAPER,NOTE IGNITION CABLE LENGHT
-
89 A 000 156 72 10  SPARK PLUG CONNECTOR 003
89 A 000 156 67 10  SUPPRESSOR PLUG

Replaced by: A 000 156 71 10
• A 110 159 18 18 [1 pcs.]
• A 000 159 14 38 [2 pcs.]
• A 000 159 38 42 [1 pcs.]


[023]
FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS UP TO ENGINE
941 10/50,20/60 002208
941 12/52,22/62 011793
942 10/50,20/60 004339
942 12/52,22/62 035754
943 10/50,20/60 000443
943 12/52,22/62 001945
944 10/50,20/60 000457
944 12/52,22/62 003545
991 12/52,22/62 005248
992 10/50,20/60 003224
992 12/52,22/62 047394
994 12/52,22/62 016468
NEW PART IS CHEAPER,NOTE IGNITION CABLE LENGHT
-
89 A 000 156 71 10  SUPPRESSOR PLUG

Replaced by: A 000 156 75 10
-
89 A 000 156 75 10  SUPPRESSOR PLUG 003
92 A 104 159 14 40  BRACKET

Replaced by: A 104 159 26 40
-
92 A 104 159 26 40  BRACKET
IGNITION CABLES

[029]
Up to engine:
941 10/50,20/60 004058
941 12/52,22/62 034966
942 10/50,20/60 005789
942 12/52,22/62 048696
943 10/50,20/60 000900
943 12/52,22/62 003620
944 12/52,22/62 007447
991 12/52,22/62 009985
992 10/50,20/60 004356
992 12/52,22/62 072236
994 12/52,22/62 031209
ALSO INSTALLED ON 991 12/52, 22/62 010950
002
92 A 104 159 26 40  BRACKET
IGNITION CABLES

[030]
As of engine
941 10/50,20/60 004059
941 12/52,22/62 034967
942 10/50,20/60 005790
942 12/52,22/62 048697
943 10/50,20/60 000901
943 12/52,22/62 003621
944 12/52,22/62 007448
991 12/52,22/62 009986
992 10/50,20/60 004357
992 12/52,22/62 072237
994 12/52,22/62 031210
EXCEPT 991 12/52, 22/62 010950
002
161 A 003 159 67 03  SPARK PLUG BOSCH F8 DC4

[871]
Up to engine:
941 999999
942 999999
943 10/50,20/60 001719 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
943 12/52,22/62 007652 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
944 10/50,20/60 001221 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
944 12/52,22/62 019691 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
991 12/52,22/62 028768 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
994 12/52,22/62 092626 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
995 999999
996 999999
006
161 A 003 159 68 03  SPARK PLUG BERU 14F-8 DU4

[871]
Up to engine:
941 999999
942 999999
943 10/50,20/60 001719 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
943 12/52,22/62 007652 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
944 10/50,20/60 001221 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
944 12/52,22/62 019691 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
991 12/52,22/62 028768 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
994 12/52,22/62 092626 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
995 999999
996 999999
006
161 A 003 159 71 03  SPARK PLUG CHAMPION C11YCC

[871]
Up to engine:
941 999999
942 999999
943 10/50,20/60 001719 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
943 12/52,22/62 007652 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
944 10/50,20/60 001221 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
944 12/52,22/62 019691 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
991 12/52,22/62 028768 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
994 12/52,22/62 092626 EXCEPT
VEHICLES WITH CODE 808
995 999999
996 999999
006