WATER PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]300 [The lineup: 103.983]


WATER PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]300 [The lineup: 103.983]444750383532306292115312981420172623

WATER PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]300 [The lineup: 103.983]103100105104928695116119122120107113687111012512813113414013714312874779262808353565910210199909889
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 103 200 04 01  WATER PUMP

Replaced by: A 103 200 16 01
-
5 A 103 200 16 01  WATER PUMP

Replaced by: A 103 200 20 01
• A 103 200 14 52 [1 pcs.]
• N 000933 006207 [1 pcs.]


[018]
DELIVER ADDITIONALLY ALSO:
WITH MODEL 124, 1 HOSE 124 501 33 82
WITH MODEL 126, 1 HOSE 126 501 60 82
WITH MODEL 107, 1 HOSE 107 501 28 82
[019]
Up to engine:
940 10/50,20/60 016911
940 12/52,22/62 035731
941 10/50,20/60 002987
941 12/52,22/62 009801
943 10/50,20/60 000137
943 12/52,22/62 000298
981 10/50,20/60 004965
981 12/52,22/62 045442
982 10/50,20/60 001730
982 12/52,22/62 007504
983 10/50,20/60 018292
983 12/52,22/62 094338
985 10/50,20/60 000582
985 12/52,22/62 002103
[697]
PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
-
5 A 103 200 20 01  WATER PUMP

Replaced by: A 103 200 26 01


[020]
As of engine
940 10/50,20/60 016912
940 12/52,22/62 035732
941 10/50,20/60 002988
941 12/52,22/62 009802
943 10/50,20/60 000138
943 12/52,22/62 000299
981 10/50,20/60 004966
981 12/52,22/62 045443
982 10/50,20/60 001731
982 12/52,22/62 007505
983 10/50,20/60 018293
983 12/52,22/62 094339
985 10/50,20/60 000583
985 12/52,22/62 002104
[021]
NEW WATER PUMP LESS: THERMOSTAT AND THERMOSTAT COVER,IGNITION CABLE BRACKET AND COMBINATION BOLTS
-
5 A 103 200 26 01  WATER PUMP

Replaced by: A 103 200 37 01
• A 104 203 08 02 [1 pcs.]


[020]
As of engine
940 10/50,20/60 016912
940 12/52,22/62 035732
941 10/50,20/60 002988
941 12/52,22/62 009802
943 10/50,20/60 000138
943 12/52,22/62 000299
981 10/50,20/60 004966
981 12/52,22/62 045443
982 10/50,20/60 001731
982 12/52,22/62 007505
983 10/50,20/60 018293
983 12/52,22/62 094339
985 10/50,20/60 000583
985 12/52,22/62 002104
[050]
Up to engine:
940 10/50,20/60 037062
940 12/52,22/62 108230
942 10/50,20/60 020230
942 12/52 067443
983 10/50,20/60 045254
983 12/52,22/62 268715
984 10/50,20/60 000893
984 12/52,22/62 004646
985 12/52,22/62 019008
987 10/50,20/60 000977
987 12/52,22/62 002356
-
5 A 103 200 37 01  WATER PUMP

[051]
As of engine
940 10/50,20/60 037063
940 12/52,22/62 108231
941 10/50,20/60 002988
941 12/52,22/62 009802
942 10/50,20/60 020231
942 12/52 067444
943 10/50,20/60 000138
943 12/52,22/62 000299
981 10/50,20/60 004966
981 12/52,22/62 045443
982 10/50,20/60 001731
982 12/52,22/62 007505
983 10/50,20/60 045255
983 12/52,22/62 268716
984 10/50,20/60 000894
984 12/52,22/62 004647
985 12/52,22/62 019009
987 10/50,20/60 000978
987 12/52,22/62 002357
[697]
PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
001
8 A 000 201 73 19  SEAL

Replaced by: A 000 201 79 19
-
8 A 000 201 79 19  SEAL

Replaced by: A 000 201 89 19
-
8 A 000 201 89 19  SEAL

Replaced by: A 000 201 98 19
-
8 A 000 201 98 19  SEAL 001
11 A 103 201 01 39  FLANGE 001
14 A 103 201 00 07  IMPELLER 001
17 A 103 201 01 01  HOUSING 001
20 A 011 997 37 48  SEAL RING 001
23 N 000933 006121  SCREW

Replaced by: N 304017 006020
-
23 N 304017 006020  SCREW 003
26 N 000137 006204  SPRING WASHER 003
29 A 601 992 04 25  SLEEVE
WATER PUMP HOUSING
002
30 A 001 997 33 45  SEAL RING

Replaced by: A 015 997 23 48
-
30 A 015 997 23 48  SEAL RING
COVER TO WATER PUMP HOUSING
001
31 A 104 203 08 02  LINE
WATER DRAIN TO 103 200 37 01, 38 01

[051]
As of engine
940 10/50,20/60 037063
940 12/52,22/62 108231
941 10/50,20/60 002988
941 12/52,22/62 009802
942 10/50,20/60 020231
942 12/52 067444
943 10/50,20/60 000138
943 12/52,22/62 000299
981 10/50,20/60 004966
981 12/52,22/62 045443
982 10/50,20/60 001731
982 12/52,22/62 007505
983 10/50,20/60 045255
983 12/52,22/62 268716
984 10/50,20/60 000894
984 12/52,22/62 004647
985 12/52,22/62 019009
987 10/50,20/60 000978
987 12/52,22/62 002357
001
32 A 110 200 05 15  THERMOSTAT
87 DEGREES;RANGE OF DELIVERY
001
35 A 103 200 01 17  COVER

Replaced by: A 103 203 02 74
-
35 A 103 203 02 74  COVER

Replaced by: A 103 203 07 74
• N 007603 008106 [1 pcs.]
• N 007604 008200 [1 pcs.]
-
35 A 103 203 07 74  COVER
THERMOSTAT

[049]
As of engine
987 10/50,20/60 000669
987 12/52,22/62 001445
001
38 A 103 159 11 40  BRACKET
FROM IGNITION DISTRIBUTOR TO IGNITION COIL
001
44 N 000933 006127  SCREW
COVER TO WATER PUMP HOUSING
003
47 N 000137 006204  SPRING WASHER
COVER TO WATER PUMP HOUSING TO 103 203 02 74,103 203 05 74
003
50 N 000125 006421  WASHER
COVER TO WATER PUMP HOUSING TO 103 200 01 17,103 200 02 17
003
62 A 011 997 24 48  SEAL RING
WATER PUMP TO CYLINDER CRANKCASE
001
68 N 000912 008203  SCREW
WATER PUMP TO CYLINDER CRANKCASE
004
71 N 000137 008204  SPRING WASHER

Replaced by: N 000137 008212
-
71 N 000137 008212  SPRING WASHER
WATER PUMP TO CYLINDER CRANKCASE
004
74 A 126 460 03 79  PULLEY 001
74 A 104 202 00 10  PULLEY 001
77 N 914008 008009  COMBINATION BOLT

Replaced by: A 007 990 08 01
-
77 A 007 990 08 01  SCREW
PULLEY TO WATER PUMP
003
80 A 103 203 00 82  HOSE
THERMOSTAT TO CYLINDER HEAD
001
83 N 916026 036000  CLAMP

Replaced by: A 006 997 05 90
-
83 A 006 997 05 90  LOOM TIE
THERMOSTAT TO CYLINDER HEAD
002
----- Q 000000000001  IMPORTANT INFORMATION
FOR HEATING WATER FEED PIPE SOCKET, SEE GROUP 22
-
89 A 103 200 03 52  LINE
HEATING WATER RETURN

[019]
Up to engine:
940 10/50,20/60 016911
940 12/52,22/62 035731
941 10/50,20/60 002987
941 12/52,22/62 009801
943 10/50,20/60 000137
943 12/52,22/62 000298
981 10/50,20/60 004965
981 12/52,22/62 045442
982 10/50,20/60 001730
982 12/52,22/62 007504
983 10/50,20/60 018292
983 12/52,22/62 094338
985 10/50,20/60 000582
985 12/52,22/62 002103
[026]
NOT FOR USE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION AND/OR REFRIGERANT COMPRESSOR
001
89 A 103 200 04 52  LINE
HEATING WATER RETURN

[019]
Up to engine:
940 10/50,20/60 016911
940 12/52,22/62 035731
941 10/50,20/60 002987
941 12/52,22/62 009801
943 10/50,20/60 000137
943 12/52,22/62 000298
981 10/50,20/60 004965
981 12/52,22/62 045442
982 10/50,20/60 001730
982 12/52,22/62 007504
983 10/50,20/60 018292
983 12/52,22/62 094338
985 10/50,20/60 000582
985 12/52,22/62 002103
[027]
FOR USE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION AND/OR REFRIGERANT COMPRESSOR
001
89 A 103 200 08 52  LINE

Replaced by: A 103 200 14 52
-
89 A 103 200 14 52  LINE
HEATING WATER RETURN

[020]
As of engine
940 10/50,20/60 016912
940 12/52,22/62 035732
941 10/50,20/60 002988
941 12/52,22/62 009802
943 10/50,20/60 000138
943 12/52,22/62 000299
981 10/50,20/60 004966
981 12/52,22/62 045443
982 10/50,20/60 001731
982 12/52,22/62 007505
983 10/50,20/60 018293
983 12/52,22/62 094339
985 10/50,20/60 000583
985 12/52,22/62 002104
001
92 A 012 997 51 48  SEAL RING
LINE TO WATER PUMP
001
95 N 000933 006207  SCREW
LINE TO WATER PUMP

[020]
As of engine
940 10/50,20/60 016912
940 12/52,22/62 035732
941 10/50,20/60 002988
941 12/52,22/62 009802
943 10/50,20/60 000138
943 12/52,22/62 000299
981 10/50,20/60 004966
981 12/52,22/62 045443
982 10/50,20/60 001731
982 12/52,22/62 007505
983 10/50,20/60 018293
983 12/52,22/62 094339
985 10/50,20/60 000583
985 12/52,22/62 002104
001
98 N 914021 006002  COMBINATION BOLT

Replaced by: N 000000 001147
-
98 N 000000 001147  HEXALOBULAR BOLT
HEATING WATER LINE TO FAN BRACKET
001