POWER STEERING PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]280 [The lineup: 116.980]


POWER STEERING PUMP [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]280 [The lineup: 116.980]1131161191221251281341315148314614314013711044505359626574688671771192268995201729328
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 127 460 12 80  HYDRAULIC PUMP
VICKERS

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
[697]
PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
001
11 A 000 991 06 68  KEY 001
14 A 000 236 00 71  SCREW TO 127 460 12 80,611 460 00 80

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
003
14 A 001 990 43 01  SCREW TO 127 460 12 80,611 460 00 80

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
003
26 A 006 997 02 47  SEAL RING

Replaced by: A 018 997 60 47
-
26 A 018 997 60 47  SEAL RING 001
83 A 000 997 74 45  SEAL RING
PRESSURE VALVE TO 127 460 12 80
001
89 A 000 586 42 46  REPAIR KIT
PRESSURE VALVE TO 127 460 12 80

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
----- A 000 586 55 46  REPAIR KIT -
92 A 000 586 56 46  REPAIR KIT
WITH SHAFT TO 127 460 12 80

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
95 A 000 586 07 46  REPAIR KIT
PUMP CARTRIDGE TO 127 460 12 80

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
[417]
NO LONGER AVAILABLE; ORDER RANGE OF DELIVERY
001
95 A 000 586 72 46  REPAIR KIT
HYDRAULIC PUMP TO 127 460 12 80

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
110 A 116 460 00 83  OIL TANK

[003]
UP TO ENGINE
980 10/50,20/60 001570
980 12/52,22/62 006513
981 10/50,20/60 000850
981 12/52,22/62 006728
990 10/50,20/60 000005
990 12/52,22/62 000003
991 10/50,20/60 000003
991 12/52,22/62 000004
001
110 A 100 460 00 83  OIL TANK

[005]
FROM ENGINE
980 10/50,20/60 001571
980 12/52,22/62 006514
981 10/50,20/60 000851
981 12/52,22/62 006729
990 10/50,20/60 000006
990 12/52,22/62 000004
991 10/50,20/60 000004
991 12/52,22/62 000005
[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
113 N 000467 006001  NUT

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
116 A 000 460 13 82  COVER

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
119 A 000 236 00 80  GASKET

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
122 A 001 993 14 01  SPRING

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
125 A 000 236 00 76  WASHER

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
128 A 000 236 00 55  FILTER

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
131 A 000 990 42 33  SCREW

Replaced by: N 000931 006216
-
131 N 000931 006216  SCREW

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
134 A 000 466 03 73  LOCK

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
137 A 000 990 25 12  SCREW

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
140 N 006797 006145  TOOTHED WASHER

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
143 A 000 997 01 45  SEAL RING

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001
146 A 000 997 72 45  SEAL RING

[013]
UP TO ENGINE
982 10/50,20/60 005800
982 12/52,22/62 016546
983 10/50,20/60 004812
983 12/52,22/62 024966 EXCEPT FOR 024868-024884,024957-024961,024963-024965
992 10/50,20/60 000335
992 12/52,22/62 000148
993 10/50,20/60 000166
993 12/52,22/62 000134
001