IGNITION SYSTEM AND CABLE HARNESS FOR TACHOMETER AND FAN [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]190


IGNITION SYSTEM AND CABLE HARNESS FOR TACHOMETER AND FAN [Car] MERCEDES [EUROPA] [CHASSIS]190808386687174772617202930322351181441464544
Item no. Part number Designation/description Quant information
5 A 004 545 57 32  IGNITION CONTROL BOX
ONLY APPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
001
5 A 004 545 59 32  IGNITION CONTROL BOX
ONLY APPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
001
5 A 004 545 61 32  IGNITION CONTROL BOX
ONLY APPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
001
5 A 003 545 78 32  IGNITION CONTROL BOX
INAPPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
001
5 A 003 545 79 32  IGNITION CONTROL BOX
INAPPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
001
5 A 004 545 90 32  IGNITION CONTROL BOX
INAPPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
001
8 N 913017 006000  NUT

Replaced by: N 910112 006001
-
8 N 910112 006001  NUT

Replaced by: N 913023 006001
-
8 N 913023 006001  NUT
ELECTRONIC IGNITION SYSTEM TRIGGER BOX TO WHEELHOUSE PANEL
003
11 A 201 990 22 01  SCREW
ELECTRONIC IGNITION SYSTEM TRIGGER BOX TO WHEELHOUSE PANEL
001
14 A 201 540 85 08  CABLE HARNESS
ELECTRONIC IGNITION SYSTEM
001
17 N 000934 005008  NUT
CABLE TO IGNITION COIL
001
17 N 000934 006007  NUT
CABLE TO IGNITION COIL
001
20 N 912004 005100  LOCK WASHER
CABLE TO IGNITION COIL
001
20 N 912004 006102  LOCK WASHER
CABLE TO IGNITION COIL
001
23 A 000 158 50 03  IGNITION COIL

Replaced by: A 000 158 62 03
-
23 A 000 158 62 03  IGNITION COIL 001
23 A 000 158 53 03  IGNITION COIL 001
----- A 000 158 19 85  SUPPRESSOR HOUSING

Replaced by: A 000 158 22 85


[002]
FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS ON:000 158 50 03
-
26 A 000 158 22 85  SUPPRESSOR HOUSING 001
29 N 000933 006121  SCREW

Replaced by: N 304017 006020
-
29 N 304017 006020  SCREW
IGNITION COIL TO BRACKET
002
30 N 912004 006102  LOCK WASHER
IGNITION COIL TO BRACKET
002
32 N 000125 006421  WASHER
IGNITION COIL TO BRACKET

Replaced by: N 000125 006449
002
32 N 000125 006449  WASHER
IGNITION COIL TO BRACKET
002
41 A 201 540 81 09  CABLE HARNESS
TACHOMETER

[075]
Up to ident. no.:
A 240011 (SINDELFINGEN PLANT PRODUCTION END)
F 315278
001
41 A 201 540 65 09  CABLE HARNESS
TACHOMETER

[075]
Up to ident. no.:
A 240011 (SINDELFINGEN PLANT PRODUCTION END)
F 315278
001
44 A 008 545 37 28  PIN BUSHING HOUSING
TACHOMETER
001
45 A 008 545 38 28  COVER TO 008 545 37 28 001
46 A 003 545 26 26  ROUND PIN BUSHING 4 MM NB
68 A 201 540 30 08  CABLE HARNESS
FAN

[805]
UP TO IDENT NO. (NEW EQUIPMENT 9/84)
A 133969 NOT FOR SWITZERLAND EXCEPT FOR
A 074339,A 078803,A 088299,A 111265,A 113528,A 113666,A 113942,A 115134,A 115371,A 116238,A 116311,A 116959,A 117022,A 118852,
A 120385,A 120951,A 121009,A 121016,A 121031,A 121142,A 122906,A 123489,A 123516,A 123643,A 123775,A 123837,A 123865,A 123916,
A 123966,A 124157,A 124252,A 124279,A 124542,A 124787,A 124877,A 125044,A 125653,A 126052,A 126523,A 126702,A 127459,A 127524,
A 127578,A 127979,A 129650,A 130761,A 133486.
ALSO INSTALLED ON
A 133978,A 134014,A 134056,A 134078,A 134108,A 134110,A 134126,A 134136,A 134138,A 134141,A 134150,A 134185,A 134222,A 134229,
A 134239,A 134248,A 134259,A 134271,A 134285,A 134308,A 134312,A 134338,A 134355,A 134361,A 134377,A 134399,A 134410,A 134425,
A 134430,A 134446,A 134447,A 134450,A 134468,A 134482,A 134483,A 134516,A 134564,A 134649,A 134654,A 134671,A 134710,A 134745,
A 134746,A 134754,A 134761,A 134787,A 134809,A 134810,A 134875,A 134885,A 134887,A 134901,A 134907,A 134909,A 134946,A 134953,
A 134958,A 134989,A 135026,A 135033,A 135045,A 135056,A 135115,A 135124,A 135190,A 135219,A 135258,A 135299,A 135333,A 135369,
A 135410-A 135412,A 135415,A 135426,A 135430,A 135436,A 135461,A 135485,A 135509,A 135531,A 135532,A 135542,A 135548,A 135566,
A 135571,A 135585,A 135595,A 135603,A 135616,A 135618,
A 135621,A 135627,A 135686,A 135733,A 135758,A 135773,A 135814,A 135877,A 136278,A 136499,A 137246,A 137281,A 137284,A 137547,
A 139458,A 141322,A 144614.
SWITZERLAND A 109540 EXCEPT FOR A 064727,A 102873
ALSO INSTALLED ON
A 109592,A 109777,A 109883,A 110733,A 110885,A 119774,A 123631.
001
68 A 124 540 28 09  CABLE HARNESS
FAN

[806]
FROM IDENT NO. (NEW EQUIPMENT 9/84)
A 133970 NOT FOR SWITZERLAND ALSO INSTALLED ON
A 074339,A 078803,A 088299,A 111265,A 113528,A 113666,A 113942,A 115134,A 115371,A 116238,A 116311,A 116959,A 117022,A 118852,
A 120385,A 120951,A 121009,A 121016,A 121031,A 121142,A 122906,A 123489,A 123516,A 123643,A 123775,A 123837,A 123865,A 123916,
A 123966,A 124157,A 124252,A 124279,A 124542,A 124787,A 124877,A 125044,A 125653,A 126052,A 126523,A 126702,A 127459,A 127524,
A 127578,A 127979,A 129650,A 130761,A 133486.
EXCEPT FOR
A 133978,A 134014,A 134056,A 134078,A 134108,A 134110,A 134126,A 134136,A 134138,A 134141,A 134150,A 134185,A 134222,A 134229,
A 134239,A 134248,A 134259,A 134271,A 134285,A 134308,A 134312,A 134338,A 134355,A 134361,A 134377,A 134399,A 134410,A 134425,
A 134430,A 134446,A 134447,A 134450,A 134468,A 134482,A 134483,A 134516,A 134564,A 134649,A 134654,A 134671,A 134710,A 134745,
A 134746,A 134754,A 134761,A 134787,A 134809,A 134810,A 134875,A 134885,A 134887,A 134901,A 134907,A 134909,A 134946,A 134953,
A 134958,A 134989,A 135026,A 135033,A 135045,A 135056,A 135115,A 135124,A 135190,A 135219,A 135258,A 135299,A 135333,A 135369,
A 135410-A 135412,A 135415,A 135426,A 135430,A 135436,A 135461,A 135485,A 135509,A 135531,A 135532,A 135542,A 135548,A 135566,
A 135571,A 135585,A 135595,A 135603,A 135616,A 135618,
A 135621,A 135627,A 135686,A 135733,A 135758,A 135773,A 135814,A 135877,A 136278,A 136499,A 137246,A 137281,A 137284,A 137547,
A 139458,A 141322,A 144614.
SWITZERLAND A 109541 ALSO INSTALLED ON A 064727,A 102873
EXCEPT FOR
A 133978,A 134014,A 134056,A 134078,A 134108,A 134110,A 134126,A 134136,A 134138,A 134141,A 134150,A 134185,A 134222,A 134229,
A 134239,A 134248,A 134259,A 134271,A 134285,A 134308,A 134312,A 134338,A 134355,A 134361,A 134377,A 134399,A 134410,A 134425,
A 134430,A 134446,A 134447,A 134450,A 134468,A 134482,A 134483,A 134516,A 134564,A 134649,A 134654,A 134671,A 134710,A 134745,
A 134746,A 134754,A 134761,A 134787,A 134809,A 134810,A 134875,A 134885,A 134887,A 134901,A 134907,A 134909,A 134946,A 134953,
A 134958,A 134989,A 135026,A 135033,A 135045,A 135056,A 135115,A 135124,A 135190,A 135219,A 135258,A 135299,A 135333,A 135369,
A 135410-A 135412,A 135415,A 135426,A 135430,A 135436,A 135461,A 135485,A 135509,A 135531,A 135532,A 135542,A 135548,A 135566,
A 135571,A 135585,A 135595,A 135603,A 135616,A 135618,
A 135621,A 135627,A 135686,A 135733,A 135758,A 135773,A 135814,A 135877,A 136278,A 136499,A 137246,A 137281,A 137284,A 137547,
A 139458,A 141322,A 144614.
F 128950 (BREMEN PLANT PRODUCTION START)
001
71 A 008 545 08 28  PIN BUSHING HOUSING
MAGNETIC FAN COUPLING
001
74 A 008 545 11 28  COVER TO 008 545 08 28 001
77 A 001 545 44 26  ROUND PIN BUSHING 4 MM 002
80 A 011 545 10 28  PLUG HOUSING
ENGINE CABLE HARNESS PLUG-CONNECTION
001
83 A 009 545 14 28  COVER TO 011 545 10 28 001
86 A 011 545 12 28  PLUG PIN TO 011 545 10 28 001